Place of Origin: China
Pangalan ng Brand: SUNBOILER
Ginagamit nito ang isang pagkakasunog na may asul na apoy sa mababang temperatura na pinapalamig ng tubig, na epektibong binabawasan ang temperatura ng hurno at pinipigilan ang pagbuo ng nitrogen oxide, na madaling nakakamit ang mga emisyon ng nitrogen oxide na nasa ilalim ng 30 mg/Nm³. Ang katawan ng hurno ay gumagamit ng kompakto, matrix-type na istraktura ng tubo na puno ng tubig, na may mabilis na reaksyon sa init at matatag na output ng init. Ang built-in na integrated condenser na tumutol sa korosyon ay lubos na sumisipsip at ginagamit ang init na basura mula sa usok, kung saan ang kahusayan sa init ay umaabot hanggang 106%. Ang built-in na heat exchanger na gawa sa stainless steel at may tuwid na tubo ay nagpapahintulot ng maraming gamit gamit ang iisang yunit, na madaling nakakamit ang multi-circuit na presurized direct supply na may iba’t ibang temperature difference at flow rate. Kasama ang mataas na performans na intelligent controller, na may komprehensibong proteksyon sa kaligtasan, operasyon gamit ang isang pindutan, mahusay, matatag, at ligtas na operasyon, at madaling makakonekta sa IoT. Ang itsura nito ay kompakto at maganda sa paningin, na nagbibigay-daan sa malayang kombinasyon, simple at madaling instalasyon, at kumbeniyenteng transportasyon. Malawakang ginagamit ito sa mga paaralan, ospital, hotel at restawran, komersyal na tirahan, mga ahensya ng pamahalaan, at iba pang lugar na may pangangailangan sa pagpainit at domestic hot water, gayundin sa anumang pasilidad para sa industrial water heating.
Inobatibong disenyo ng istruktura na may advanced na dalawang yugto (preheating ng hangin + kondensasyon ng usok mula sa pampainit) na teknolohiya ng kondensasyon ng init. Habang pinakamaksimisa ang output ng init, buong abosorbo ang init na basura mula sa usok. Ang temperatura ng labas na usok ay maaaring umabot sa 1–15°C lamang nang mas mataas kaysa sa temperatura ng tubig na bumabalik, na nagreresulta sa napakahusay na kahusayan sa paglipat ng init, kung saan ang kahusayan sa init ay umaabot sa 106%.
Nakailang water-cooled surface combustion na may eksaktong kontrol sa ratio ng hangin at pampainit na pananatilihin ang optimal na ratio ng paghalo sa lahat ng oras. Ang pagkasunog ng blue flame sa mababang temperatura ay nagsisiguro ng mas kumpletong pagkasunog at napakababang emisyon ng mapanganib na mga sangkap, kung saan ang emisyon ng nitrogen oxide ay malayo sa ilalim ng 30 mg/Nm³.
Ginagamit ang tubig bilang daluyan ng init upang makabuo ng negatibong presyur na singaw sa mababang temperatura ng pagkukulo sa ilalim ng negatibong presyur, na nagpapalabas ng init. Ang negatibong presyur na singaw ay nagpapainit sa malamig na tubig sa heat exchanger para sa kondensasyon. Pagkatapos ng kondensasyon, ang singaw ay nabubuo ng mga patak ng tubig na bumabalik sa daluyan ng init na tubig upang muling mainitan at mapasingaw, kumpleto ang buong siklo.
Ginagamit ng boiler ang teknolohiya ng "layer ng hangin para sa insulation", kung saan inilalapat ang aluminum silicate at mirror aluminum foil sa ibabaw ng furnace, na nagpapababa nang malaki sa pagkawala ng init.
Ang operasyon na may isang pindutan para simulan o i-stop ay ginagawang mas simple at mas madali. Ang buong interface ng operasyon ay nasa wikang Tsino kasama ang pamamahala ng awtoridad sa operasyon sa multi-level na menu, awtomatikong nagre-record ng mga parameter ng operasyon, mga kurba, at mga kaguluhan. Maaaring madaling kontrolin nang sabay ang maraming boiler.
Gawa sa stainless steel na SUS304 na may maramihang pagdaan ng tuwid na tubo para sa mataas na kahusayan sa pagpapalitan ng init. Maaaring gamitin nang hiwa-hiwalay, nang sabay (parallel), o nang sunud-sunod (series) upang tugunan ang iba’t ibang pangangailangan sa pagpainit batay sa temperatura at presyon.
Ang pakikipagtulungan sa mga nangungunang global na tagapag-suplay ng komponente ng boiler ay nagbibigay ng mataas na kalidad at maaasahang mga bahagi, na nagsisiguro ng matatag na operasyon ng kagamitan sa mahabang panahon.
Ang loob ng boiler ay gumagana sa ilalim ng kondisyon ng bakante (vacuum) kung saan walang corrosion dulot ng oksidasyon o corrosion dulot ng scale. Ang mga tubo ng purno ay nakakapag-ugnay lamang sa tubig na daluyan ng init, na nagpipigil sa corrosion dulot ng kondensasyon ng boiler. Kasama ang mga advanced na proseso sa paggawa, ito ay nagsisiguro ng mahabang buhay ng serbisyo.
Malawakang ginagamit sa mga paaralan, ospital, hotel at restawran, komersyal na tirahan, mga yunit ng gobyerno, at iba pang lugar na may pangangailangan sa pagpapainit at tubig na mainit para sa bahay, gayundin sa anumang pasilidad para sa pampainit na tubig sa industriya.
| Nakatakda na thermic power | Metro | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | |
| *104kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | ||
| Disenyong Kahusayan sa Pagpapainit | % | 98-106 | |||||||||||||
| NOX | mg/Nm3 | <30 | |||||||||||||
| Modo ng pagkakaburn | - | Nakapagpapalamig na tubo na may pre-mixed na mababang nitrogen na combustion (WCPB-T/GC) na may variable frequency at proporsyonal na regulasyon | |||||||||||||
| Uri ng kapangyarihan | V/Hz | 220-380/50 | |||||||||||||
| Kapangyarihan ng kuryente | kW | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
| Gasang likas | pagkonsumo | Nm3/h | 33.9 | 67.9 | 101.8 | 135.7 | 169.7 | 203.6 | 271.5 | 339.4 | 407.2 | 475.1 | 543 | 610.9 | 678.7 |
| diametro ng set ng valve | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| presyon ng gas | kPa | 3~5 | 3~5 | 7~10 | 7~10 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 20~25 | 20~25 | 25~30 | 25~30 | |
| interfase ng bawalang pangkaligtasan | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| pintuan ng tubig/pintuan ng hangin (N5) | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Labas ng Tubig ng Condenser | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Pintuan ng pagbubuhos sa heat exchanger | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| bunganga ng Drain | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Pintuan ng pagpapalabas (N9) | mm | φ219 | φ273 | φ325 | φ377 | φ426 | φ480 | φ530 | φ580 | φ630 | φ720 | φ720 | φ820 | φ820 | |
| timbang ng Boiler | Kg | 1710 | 2730 | 3920 | 4310 | 5420 | 5800 | 7590 | 9850 | 10920 | 12600 | 14300 | 15800 | 16600 | |
| Heat Exchanger Δt=10℃ | Pinakamalaking Presyur | MPa | 1.0/1.25/1.6/2.0 | ||||||||||||
| Temperatura ng Suplay at Pagbalik ng Tubig | ℃ | 60/50 | |||||||||||||
| Port ng Suplay ng Tubig N1, Port ng Pagbalik ng Tubig N1, Port ng Pagbalik ng Tubig N2 | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
| Tinatayang bilis ng pamumuhunan | m3/h | 30.1 | 60.2 | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 | 240.8 | 300.9 | 361.1 | 421.3 | 481.5 | 541.7 | 601.9 | |
| Heat Exchanger Δt=20℃ | Pinakamalaking Presyur | MPa | 1.0/1.25/1.6/2.0 | ||||||||||||
| Temperatura ng Suplay at Pagbalik ng Tubig | ℃ | 80/60 | |||||||||||||
| Port ng Suplay N1, Port ng Pagbalik N2 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Tinatayang bilis ng pamumuhunan | m3/h | 15 | 30.1 | 45.1 | 60.2 | 75.2 | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 | 210.7 | 240.8 | 270.9 | 300.9 | |
| Heat Exchanger Δt=40℃ | Pinakamalaking Presyur | MPa | 1.0/1.25/1.6/2.0 | ||||||||||||
| Temperatura ng Suplay at Pagbalik ng Tubig | ℃ | 60/20 | |||||||||||||
| Port ng Suplay N1, Port ng Pagbalik N2 | DN | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Tinatayang bilis ng pamumuhunan | m3/h | 7.5 | 15 | 22.6 | 30.1 | 37.6 | 45.1 | 60.2 | 75.2 | 90.3 | 105.3 | 120.4 | 135.4 | 150.5 | |
| Ang produkto ay patuloy na ino-innovate at pinabubuti, kaya maaaring magbago ang mga nabanggit na parameter. Ang mga drawing ang huling batayan. | |||||||||||||||
| Pangunahing halaga sa pagkalkula ng fuel: mababang halaga ng init ng likas na gas na 8500 kacl/Nm³. | |||||||||||||||
Kabuuang sukat
| Output ng Init*10⁴kacl/oras | PowerKW | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | W1(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
| 30 | 350 | 3000 | 2830 | 840 | 790 | 1770 | 1650 | 120 |
| 60 | 700 | 3420 | 3250 | 1000 | 950 | 2070 | 1950 | 120 |
| 90 | 1050 | 3920 | 3750 | 1160 | 1110 | 2270 | 2150 | 120 |
| 120 | 1400 | 4000 | 3780 | 1360 | 1310 | 2370 | 2200 | 170 |
| 150 | 1750 | 4550 | 4330 | 1360 | 1310 | 2570 | 2400 | 170 |
| 180 | 2100 | 4550 | 4330 | 1520 | 1470 | 2620 | 2450 | 170 |
| 240 | 2800 | 4750 | 4530 | 1720 | 1670 | 2820 | 2650 | 170 |
| 300 | 3500 | 5750 | 5530 | 1720 | 1670 | 3220 | 3050 | 170 |
| 360 | 4200 | 5750 | 5530 | 1960 | 1910 | 3220 | 3050 | 170 |
| 420 | 4900 | 6350 | 6300 | 2200 | 2150 | 3220 | 3050 | 170 |
| 480 | 5600 | 6350 | 6300 | 2400 | 2350 | 3220 | 3050 | 170 |
| 540 | 6300 | 6550 | 6300 | 2600 | 2550 | 3220 | 3050 | 170 |
| 600 | 7000 | 6550 | 6300 | 2800 | 2750 | 3220 | 3050 | 170 |
| Ang produkto ay patuloy na ino-innovate at pinabubuti, kaya maaaring magbago ang mga nabanggit na parameter. Ang mga drawing ang huling batayan. | ||||||||
1. Napiling komponenteng internasyonal na nangunguna sa brand
2, Inteligenteng kontrol na may direktang koneksyon sa internet, sumusuporta sa parehong PC at mobile platform
3. Kumpletong mga function ng proteksyon para sa kaligtasan upang matiyak ang ligtas at stable na operasyon ng kagamitan