Tempat asal: Cina
Nama Merek: SUNBOILER
Mengadopsi metode pembakaran api biru bertemperatur rendah dengan pendinginan air, yang secara efektif menurunkan suhu tungku dan menekan pembentukan nitrogen oksida, sehingga dengan mudah mencapai emisi nitrogen oksida di bawah 30 mg/Nm³. Badan tungku menggunakan struktur pipa air tipe matriks yang kompak, dengan respons termal cepat dan keluaran panas stabil. Kondensor terintegrasi tahan korosi yang terpasang di dalam sepenuhnya menyerap dan memanfaatkan panas buang dari gas buang, sehingga efisiensi termal dapat mencapai hingga 106%. Penukar panas berbentuk tabung lurus berbahan stainless steel yang terpasang di dalam memungkinkan penggunaan serba-guna dengan satu unit, sehingga dengan mudah mencapai pasokan langsung bertekanan multi-sirkuit dengan perbedaan suhu dan laju aliran yang berbeda-beda. Dilengkapi pengendali cerdas berkinerja tinggi, perangkat ini memiliki perlindungan keselamatan menyeluruh, operasi satu tombol, serta operasi yang efisien, stabil, dan aman, serta dapat dengan mudah terhubung ke Internet of Things (IoT). Desain luarnya kompak dan estetis, memungkinkan kombinasi bebas, pemasangan sederhana, serta transportasi yang praktis. Perangkat ini banyak digunakan di sekolah, rumah sakit, hotel dan restoran, hunian komersial, instansi pemerintah, serta lokasi lain yang membutuhkan pemanasan dan air panas domestik, maupun fasilitas pemanas air industri apa pun.
Desain struktural inovatif dengan teknologi pertukaran panas kondensasi dua tahap canggih (pemanasan awal udara + kondensasi gas buang). Sambil memaksimalkan output panas, teknologi ini sepenuhnya menyerap panas sisa dari gas buang. Suhu gas buang dapat serendah 1–15°C di atas suhu air balik, sehingga mencapai efisiensi perpindahan panas unggul dengan efisiensi termal mencapai hingga 106%.
Pembakaran permukaan berpendingin air terintegrasi dengan pengendalian rasio udara-bahan bakar yang presisi mempertahankan rasio pencampuran optimal setiap saat. Pembakaran api biru bersuhu rendah memastikan pembakaran lebih sempurna serta emisi zat berbahaya yang sangat rendah, dengan emisi nitrogen oksida jauh di bawah 30 mg/Nm³.
Memanfaatkan air media panas untuk menghasilkan uap bertekanan negatif melalui pendidihan bersuhu rendah di bawah tekanan negatif, yang kemudian mengeluarkan panas. Uap bertekanan negatif tersebut memanaskan air dingin di dalam penukar panas kondensasi. Setelah mengalami kondensasi, uap berubah menjadi tetesan air yang mengalir kembali ke air media panas untuk dipanaskan ulang dan diuapkan kembali, sehingga menyelesaikan seluruh siklus.
Boiler menggunakan teknologi "lapisan insulasi udara", dengan penerapan aluminium silikat dan foil aluminium cermin pada permukaan tungku, sehingga secara signifikan mengurangi kehilangan panas.
Operasi mulai/hentikan dengan satu tombol membuat pengoperasian menjadi lebih sederhana dan lebih cerdas. Antarmuka pengoperasian penuh dalam bahasa Mandarin dengan manajemen otoritas operasi menu bertingkat, serta merekam secara otomatis parameter pengoperasian, kurva, dan gangguan. Beberapa boiler dapat dikendalikan secara terkoordinasi dengan mudah.
Terbuat dari baja tahan karat SUS304 dengan susunan tabung lurus multi-pass untuk efisiensi pertukaran panas yang tinggi. Dapat digunakan dalam konfigurasi tunggal, paralel, atau seri guna memenuhi berbagai kebutuhan pemanasan terkait suhu dan tekanan.
Kerja sama dengan pemasok komponen ketel terkemuka global menyediakan komponen berkualitas tinggi dan andal, sehingga menjamin operasi peralatan yang stabil dalam jangka panjang.
Bagian dalam boiler beroperasi dalam kondisi vakum tanpa mengalami korosi oksidasi maupun korosi kerak. Tabung tungku hanya bersentuhan dengan air media panas, sehingga mencegah terjadinya korosi kondensasi pada boiler. Dikombinasikan dengan proses manufaktur canggih, hal ini menjamin masa pakai yang panjang.
Banyak digunakan di sekolah, rumah sakit, hotel dan restoran, hunian komersial, instansi pemerintah, serta tempat-tempat lain yang membutuhkan pemanasan dan air panas domestik, serta fasilitas pemanas air industri apa pun.
| Kapasitas termal terRated | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | |
| *104 kkal/jam | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | ||
| Efisiensi Termal Desain | % | 98-106 | |||||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | |||||||||||||
| Mode pembakaran | - | Pengaturan proporsional frekuensi variabel untuk pembakaran premiks berpendingin air ber-kandungan nitrogen rendah (WCPB-T/GC) | |||||||||||||
| Tipe daya | V/Hz | 220-380/50 | |||||||||||||
| Tenaga listrik | kW | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
| Gas alam | konsumsi | Nm3/h | 33.9 | 67.9 | 101.8 | 135.7 | 169.7 | 203.6 | 271.5 | 339.4 | 407.2 | 475.1 | 543 | 610.9 | 678.7 |
| diameter set katup | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| tekanan gas | kpa | 3~5 | 3~5 | 7~10 | 7~10 | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 20~25 | 20~25 | 25~30 | 25~30 | |
| antarmuka katup pengaman | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| inlet air dan ventilasi buang (N5) | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Outlet air kondensor | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Port drain penukar panas | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| saluran pembuangan | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Port buang (N9) | mm | φ219 | φ273 | φ325 | φ377 | φ426 | φ480 | φ530 | φ580 | φ630 | φ720 | φ720 | φ820 | φ820 | |
| berat Boiler | Kg | 1710 | 2730 | 3920 | 4310 | 5420 | 5800 | 7590 | 9850 | 10920 | 12600 | 14300 | 15800 | 16600 | |
| Penukar panas Δt = 10℃ | Tekanan nominal | MPa | 1.0/1.25/1.6/2.0 | ||||||||||||
| Suhu air suplai dan kembali | ℃ | 60/50 | |||||||||||||
| Port suplai air N1, Port kembali air N1, Port kembali air N2 | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
| Debit aliran terukur | m3/h | 30.1 | 60.2 | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 | 240.8 | 300.9 | 361.1 | 421.3 | 481.5 | 541.7 | 601.9 | |
| Penukar panas Δt = 20℃ | Tekanan nominal | MPa | 1.0/1.25/1.6/2.0 | ||||||||||||
| Suhu air suplai dan kembali | ℃ | 80/60 | |||||||||||||
| Port suplai N1, Port kembali N2 | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Debit aliran terukur | m3/h | 15 | 30.1 | 45.1 | 60.2 | 75.2 | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 | 210.7 | 240.8 | 270.9 | 300.9 | |
| Penukar panas Δt = 40℃ | Tekanan nominal | MPa | 1.0/1.25/1.6/2.0 | ||||||||||||
| Suhu air suplai dan kembali | ℃ | 60/20 | |||||||||||||
| Port Suplai N1, Port Pengembalian N2 | DN | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Debit aliran terukur | m3/h | 7.5 | 15 | 22.6 | 30.1 | 37.6 | 45.1 | 60.2 | 75.2 | 90.3 | 105.3 | 120.4 | 135.4 | 150.5 | |
| Produk ini terus-menerus mengalami inovasi dan peningkatan, sehingga parameter di atas dapat berubah. Gambar teknis merupakan acuan akhir. | |||||||||||||||
| Nilai dasar perhitungan bahan bakar: nilai pemanasan lebih rendah gas alam 8500 kkal/Nm³. | |||||||||||||||
Dimensi keseluruhan
| Output Panas *10⁴ kkal/jam | Daya - kw | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | W1(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) |
| 30 | 350 | 3000 | 2830 | 840 | 790 | 1770 | 1650 | 120 |
| 60 | 700 | 3420 | 3250 | 1000 | 950 | 2070 | 1950 | 120 |
| 90 | 1050 | 3920 | 3750 | 1160 | 1110 | 2270 | 2150 | 120 |
| 120 | 1400 | 4000 | 3780 | 1360 | 1310 | 2370 | 2200 | 170 |
| 150 | 1750 | 4550 | 4330 | 1360 | 1310 | 2570 | 2400 | 170 |
| 180 | 2100 | 4550 | 4330 | 1520 | 1470 | 2620 | 2450 | 170 |
| 240 | 2800 | 4750 | 4530 | 1720 | 1670 | 2820 | 2650 | 170 |
| 300 | 3500 | 5750 | 5530 | 1720 | 1670 | 3220 | 3050 | 170 |
| 360 | 4200 | 5750 | 5530 | 1960 | 1910 | 3220 | 3050 | 170 |
| 420 | 4900 | 6350 | 6300 | 2200 | 2150 | 3220 | 3050 | 170 |
| 480 | 5600 | 6350 | 6300 | 2400 | 2350 | 3220 | 3050 | 170 |
| 540 | 6300 | 6550 | 6300 | 2600 | 2550 | 3220 | 3050 | 170 |
| 600 | 7000 | 6550 | 6300 | 2800 | 2750 | 3220 | 3050 | 170 |
| Produk ini terus-menerus mengalami inovasi dan peningkatan, sehingga parameter di atas dapat berubah. Gambar teknis merupakan acuan akhir. | ||||||||
1. Komponen berkualitas tinggi dari merek ternama internasional
2, Kontrol cerdas dengan koneksi internet langsung, mendukung platform PC maupun seluler
3. Fungsi perlindungan keselamatan komprehensif memastikan pengoperasian peralatan yang aman dan stabil