Place of Origin: China
Pangalan ng Brand: SUNBOILER
| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | SUNBOILER |
| Numero ng Modelo: | 0.35–7 MW |
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | - |
| Mga Detalye ng Pakete: | Kahoy na balangkas |
| Panahon ng Pagpapadala: (Panahon ng Pagpapadala) | 30 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | 30% na paunang bayad, buong bayad bago ang pagpapadala |
Ang boiler ay gumagamit ng pahalang na panloob na pagkasunog na wet-back na istruktura, na kinasasangkapan ng mga imported na burner at isang microcomputer control system. Nagtatampok ito ng awtomatikong pagpapakulo, regulasyon ng temperatura, at maraming mga function para sa kaligtasan. Dinisenyo ito na may malaking silid ng apoy at makapal na smoke tubes, kasama ang corrugated furnace liner upang mapabuti ang kahusayan ng heat transfer; ang yunit ay kinasasangkapan ng isang flue gas waste heat recovery device, na nagtatamo ng thermal efficiency na 93%–94%. Sa pamamagitan ng non-pressure atmospheric design, ang boiler ay nagsasama ng overheat protection, dry-burning prevention, electric leakage protection, at iba pang mga mekanismong pangkaligtasan. Malawak ang aplikasyon nito sa mga institusyong panggobyerno, ospital, hotel, paaralan, shopping mall, agricultural at livestock breeding bases, gayundin sa iba’t ibang industriya ng pagmamanupaktura.
1. Gumagamit ng pahalang na panloob na pagkasunog na wet-back na tatlong-pasada na flue gas na istruktura na may maingat at kompaktong layout.
2. Ang boiler ay may kurbadong pampalapad na liner ng furnace at mga tubo ng usok na may kabilugan upang mapabuti ang paglipat ng init at dagdagan ang kahusayan sa init.
3. Ang mga pintuang detacheable sa harap at likod ng kahon ng usok ay nagpapadali sa pagpapanatili at pag-aayos ng boiler.
4. Sa pamamagitan ng pagtakda ng mga temperatura para sa pagsisimula at paghinto ng burner at ng sirkulasyong bomba ng tubig, awtomatikong gumagana ang sistema ng kontrol sa ilalim ng mga nakatakda nang kondisyon. Kasabay nito, ipinapakita nito ang mga parameter ng operasyon ng sistema, pati na rin ang temperatura ng tubig na ipinapadala at ibinabalik, at ipinapakita ang impormasyon ng alarm kapag may kaganapan ng mga kamalian.
5. Pamamaraan ng manu-manong operasyon: ang sirkulasyong bomba ng tubig at ang burner ay maaaring ioperahan nang direkta sa ilalim ng estado ng manu-manong operasyon. Ang mga katumbas na paalala ay aaktibo kapag may kaganapan ng mga kamalian, at ang manu-manong operasyon ay ipinagbabawal upang matiyak ang kaligtasan ng sistema.
6. Gumagamit ng advanced na teknolohiyang digital na kontrol upang maisakatuparan ang tiyak na remote monitoring ng proseso ng pagsunog. Ginagamit ang mataas na kalidad na lokal at internasyonal na mga komponenteng elektrikal para sa power circuit ng control cabinet na may maaasahang kalidad. Ang controller ay LCD o touch screen type na may mataas na antas ng awtomatikong operasyon at madaling gamitin. Nagpapakita ito ng awtomatikong kontrol sa pagsunog, antas ng tubig, at temperatura, kasama ang mga interlock protection tulad ng alarm sa gas leakage, overpressure protection, overtemperature protection, water shortage protection, pati na rin ang anti-freezing at timing functions. Ang control unit ay nagpapakita ng operating status sa wikang Tsino at mga graphics, na may kasamang online operation guide at awtomatikong fault diagnosis. Ang awtomatikong operasyon ay nakikipagtulungan sa manu-manong operasyon bilang mutual backup, na nagpapabuti ng human-machine interaction.
7. Maaaring dagdagang i-install ang isang condensing heat exchanger sa outlet ng flue gas upang mabawasan ang temperatura ng exhaust gas at ma-recover ang sensible heat at latent heat mula sa flue gas, na nagpapataas ng kahusayan ng boiler nang higit sa 95%.
Malawakang ginagamit sa pag-init, sentral na air conditioning, mainit na tubig para sa kalinisan, industriyal na proseso ng pag-init at iba pang larangan.
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng CWNS Series na Pahalang na Low-NOx Fuel/Gas Atmospheric Hot Water Boiler | ||||||||||||||
| Butir | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | ||
| 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | |||
| Inaasang Output ng Init | Metro | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
| 10⁴Kcal | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||
| Nakatakda ng Presyon ng Tubig sa Labas | MPa | Atmospheric pressure | ||||||||||||
| Temperatura ng tubig na ipinapadala / tubig na ibinabalik | ℃ | 85/60 | ||||||||||||
| Disenyong Kahusayan sa Pagpapainit | Gasang likas | % | ≥93 | |||||||||||
| Diesel na kerosene | % | ≥90 | ||||||||||||
| Disenyo ng Thermal Efficiency (kasama ang Condenser) | % | ≥97 | ||||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||||
| Modo ng pagkakaburn | — | Kamarang pagbubunso | ||||||||||||
| Uri ng kapangyarihan | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||||
| Paggamit ng Gasolina | Gasang likas | Nm³/h | 37.95 | 50.60 | 75.90 | 113.85 | 151.80 | 189.75 | 227.70 | 303.61 | 379.51 | 455.41 | 607.21 | 759.01 |
| Diesel na kerosene | Kg/h | 32.52 | 43.36 | 65.04 | 97.56 | 130.08 | 162.60 | 195.12 | 260.16 | 325.20 | 390.24 | 520.33 | 650.41 | |
| Bukas ng tubig | mm | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Puntos ng pagpasok ng tubig | mm | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Drain valve | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50×2 | |
| Diameter ng Chimney | mm | 220 | 219 | 280 | 300 | 350 | 380 | 450 | 480 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Timbang ng transportasyon | Kg | 1560 | 1800 | 3200 | 3995 | 4651 | 5336 | 4800 | 5730 | 7930 | 9695 | 13983 | 16120 | |
| Kabuuang sukat | Haba | mm | 2280 | 2600 | 3210 | 3360 | 3710 | 3760 | 4000 | 4250 | 4550 | 5000 | 6200 | 6610 |
| Lapad | mm | 1220 | 1220 | 1360 | 1360 | 1680 | 1720 | 1580 | 1680 | 1950 | 2300 | 2380 | 2700 | |
| Taas | mm | 1662 | 1660 | 1860 | 1810 | 2070 | 2100 | 2086 | 2162 | 2400 | 2720 | 2800 | 3020 | |
| Sukat ng Base | Haba | mm | 1850 | 2370 | 2730 | 2880 | 3230 | 3280 | 3200 | 3500 | 3900 | 4815 | 5720 | 5810 |
| Lapad | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | |
Paalala: 1. Ang paggamit ng pampadulas ay batay sa mas mababang halaga ng init ng likas na gas na 8500 kcal/Nm² at ng diesel na 10250 kcal/kg
2. Dahil patuloy na ino-innovate at pinabubuti ang produkto, maaaring magbago ang mga nabanggit na parameter. Ang panghuling parameter ay susunod sa mga drawing.