Menşei Yeri: Çin
Marka Adı: SUNBOILER
| Menşei Yeri: | Çin |
| Marka Adı: | SUNBOILER |
| Model Numarası: | 0,35-1,4 MW |
| Asgari Sipariş Miktarı: | 1 |
| Fiyat: | - |
| Paketleme Detayları: | Tahta çatı |
| Teslim Süresi: (Teslim Süresi) | 30 gün |
| Ödeme Şartları: | %30 peşin ödeme, sevkiyattan önce tam ödeme |
CLHS dikey atmosferik sıcak su kazanı, dikey iç yanmalı ateş tüplü yapıya sahiptir. Tamamı kompakt ve alan tasarruflu olup, esnek kurulum imkânı sunar. İthal edilmiş brülör ve akıllı mikrobilgisayar kontrol sistemiyle donatılmıştır; otomatik ateşleme, sabit sıcaklık regülasyonu ve çoklu güvenlik korumalarını destekler. Optimize edilmiş fırın odası, yeterli ısı değişimi ve hızlı sıcaklık artışını sağlar. Basınçsız atmosferik işletme tasarımı sayesinde yüksek basınç patlama riskleri ortadan kalkar. Dahili aşırı ısınma koruması, kuru yanma önleme, elektrik kaçağı koruması gibi güvenlik cihazları, stabil ve güvenilir çalışmayı garanti eder. Doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), dizel ve diğer yakıtlarla uyumludur; enerji tasarrufu, çevre dostu özellik ve düşük gürültü seviyesi sunar. Okullar, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, kamu binaları, konut siteleri, tarım ve hayvancılık çiftlikleri ile çeşitli sanayi tesislerinin ısıtma ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılamak üzere yaygın olarak kullanılır.
1. Isıtma tipi, çift amaçlı tip, sıcak su tipi (galvanizli gövde) ve paslanmaz çelik gövdeli tiplerde mevcuttur. İşlevsel olarak, yalnızca ısıtma yapan, yalnızca banyo yapan ve çift amaçlı modeller olmak üzere sınıflandırılırlar.
2. Çift amaçlı tip, içine yerleştirilmiş bağımsız ısıtma ve banyo sistemlerine sahiptir. Banyo için gerekli sıcak su, daha iyi su hijyenini sağlamak amacıyla entegre bakır borular tarafından sağlanır.
3. Optimize edilmiş kazan gövdesi tasarımı ile büyük ısıtma yüzeyi, yüksek termal verim, hızlı sıcaklık yükselişi ve yeterli sıcak su sağlar.
4. Akıllı mikrobilgisayar denetleyici ile donatılmıştır; aşırı ısınma koruması, su eksikliği koruması, kendi kendine test özelliği, donmaya karşı koruma ve zamanlayıcı fonksiyonları bulunur.
5. Yüksek düzeyde otomasyon; su doldurma, yanma, sıcaklık kontrolü ve su sirkülasyonu işlemleri tamamen otomatiktir; kapsamlı durum gösterimi sağlanır.
6. Kompakt genel yerleşim, küçük yer kaplaması ve kolay kurulum; parlak ve çekici görünüm.
Okullar, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, hükümet daire binaları, konut siteleri, tarım ve hayvancılık yetiştirme tesisleri ile çeşitli endüstriyel atölyelerde ısıtma ve kullanım sıcak suyu sağlama amacıyla yaygın olarak uygulanabilir.
| CLHS Serisi Dikey Yakıt/Doğalgazlı Atmosferik Sıcak Su Kazanı | ||||||||||||||
| Madde | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | ||
| -85/65-Y.Q | ||||||||||||||
| Adı Verilen Isı Çıkışı | MW | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 10⁴ kcal | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | ||
| Nominal Çıkış Su Basıncı | MPa | Atmosfer Basıncı | ||||||||||||
| Besleme suyu / Dönüş suyu sıcaklığı | ℃ | 85/65 | ||||||||||||
| Tasarım Isıl Verimi | Doğal gaz | % | ≥90 | ≥92 | ||||||||||
| Dizel yakıt | % | ≥86 | ≥89 | |||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||||
| Yakma Modu | — | Odada yanma | ||||||||||||
| Güç türü | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||||
| Yakıt Tüketimi | Doğal gaz | Nm³/h | 3.92 | 6.54 | 9.15 | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 38.36 | 51.15 | 63.94 | 76.73 | 115.09 | 153.45 |
| Dizel yakıt | Kg/s | 3.40 | 5.67 | 7.94 | 11.34 | 17.02 | 22.69 | 32.89 | 43.85 | 54.81 | 65.77 | 98.66 | 131.54 | |
| Su kapasitesi | L | 112 | 135 | 160 | 230 | 260 | 410 | 630 | 820 | 1050 | 1360 | 2260 | 2680 | |
| Su çıkışı | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Su giriş | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Sürekli atmosferik port | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Çöpe çıkış | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Şömine | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
| Taşıma ağırlığı | Kg | 164 | 220 | 260 | 370 | 450 | 590 | 895 | 1340 | 1600 | 1800 | 2830 | 3340 | |
| Genel boyut | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1740 |
| G | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | 1150 | 1250 | 1350 | 1490 | 1760 | 1850 | |
| H | mm | 1260 | 1290 | 1440 | 1520 | 1720 | 1810 | 2010 | 2150 | 2350 | 2480 | 2800 | 3000 | |
| Taban Boyutu | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 |
| G | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 | |
Not: 1. Yakıt tüketimi, doğal gazın alt ısı değerine (8500 kcal/Nm²) ve dizel yakıtın alt ısı değerine (10250 kcal/kg) dayanmaktadır.
2. Ürün sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir; bu nedenle yukarıdaki parametreler değişebilir. Son parametreler, çizimlere tabidir.