Herkunft: China
Markenname: SUNBOILER
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUNBOILER |
| Modellnummer: | 0,35–1,4 MW |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | - |
| Verpackungsdetails: | Holzrahmen |
| Lieferzeit: (Lieferzeit) | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Versand |
Der CLHS-vertikale atmosphärische Warmwasserkessel verfügt über eine vertikale, innenbrennende Feuerrohrkonstruktion. Die gesamte Einheit ist kompakt und platzsparend sowie flexibel in der Installation. Sie ist mit einem importierten Brenner und einem intelligenten Mikrocomputer-Steuerungssystem ausgestattet, das automatisches Zünden, konstante Temperaturregelung und mehrere Sicherheitsschutzfunktionen unterstützt. Eine optimierte Ofenkammer gewährleistet einen ausreichenden Wärmeaustausch und eine schnelle Temperaturerhöhung. Durch das drucklose atmosphärische Betriebskonzept werden Risiken einer Hochdruckexplosion vermieden. Integrierte Überhitzungsschutz-, Trockenlaufschutz- und Stromleckageschutzeinrichtungen sowie weitere Sicherheitsvorrichtungen garantieren einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Der Kessel ist mit Erdgas, Flüssiggas, Diesel und anderen Brennstoffen kompatibel und zeichnet sich durch Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und geringe Geräuschentwicklung aus. Er wird breit eingesetzt in Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Einkaufszentren, Regierungsgebäuden, Wohnanlagen sowie landwirtschaftlichen und tierzüchterischen Betrieben sowie zur Heizungs- und Brauchwasserversorgung verschiedener Industrieanlagen.
1. Erhältlich in Heiztyp, Zwecktyp (Heizung und Warmwasser), Warmwassertyp (verzinkter Gehäusetyp) und Edelstahlgehäusetyp. Funktionell werden sie in Heizungsmodelle, Brauchwassermodule und Zweckmodelle unterteilt.
2. Der Zwecktyp verfügt über unabhängige Heiz- und Brauchwassersysteme im Inneren. Das Brauchwarmwasser für die Dusche wird über eingebaute Kupferrohre bereitgestellt, um eine bessere Wasserhygiene zu gewährleisten.
3. Optimiertes Kesselgehäusedesign mit großer Heizfläche, hoher thermischer Effizienz, schnellem Temperaturanstieg und ausreichender Warmwasserversorgung.
4. Ausgestattet mit einem intelligenten Mikrocomputer-Regler mit Überhitzungsschutz, Trockenlaufschutz, Selbsttestfunktion, Frostschutz und Zeitschaltfunktion.
5. Hoher Automatisierungsgrad; automatischer Betrieb für Wassernachfüllung, Verbrennung, Temperaturregelung und Wasserkreislauf mit umfassender Statusanzeige.
6. Kompakte Gesamtanordnung, geringer Platzbedarf und einfache Installation; helle und ansprechende Optik.
Breit einsetzbar für Heizung und Warmwasserversorgung in Schulen, Krankenhäusern, Hotels, Einkaufszentren, Regierungsgebäuden, Wohnanlagen, landwirtschaftlichen und tierzüchterischen Betrieben sowie verschiedenen industriellen Werkstätten.
| CLHS-Serie vertikaler atmosphärischer Heißwasserkessel für Brennstoff/Gas | ||||||||||||||
| Artikel | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | ||
| -85/65-Y.Q | ||||||||||||||
| Nennwärmeleistung | MW | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 10⁴ kcal | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | ||
| Nenndruck am Warmwasseraustritt | MPa | Luftdruck | ||||||||||||
| Vorlauf- / Rücklauftemperatur | ℃ | 85/65 | ||||||||||||
| Konstruktions-Wirkungsgrad | Erdgas | % | ≥90 | ≥92 | ||||||||||
| Dieselkraftstoff | % | ≥86 | ≥89 | |||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||||
| Brennmodus | — | Kammerverbrennung | ||||||||||||
| Leistungstyp | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | Erdgas | Nm³/h | 3.92 | 6.54 | 9.15 | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 38.36 | 51.15 | 63.94 | 76.73 | 115.09 | 153.45 |
| Dieselkraftstoff | Kg/h | 3.40 | 5.67 | 7.94 | 11.34 | 17.02 | 22.69 | 32.89 | 43.85 | 54.81 | 65.77 | 98.66 | 131.54 | |
| Wasserkapazität | L | 112 | 135 | 160 | 230 | 260 | 410 | 630 | 820 | 1050 | 1360 | 2260 | 2680 | |
| Wasserentladung | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Wasserdurchgang | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Kontinuierlicher atmosphärischer Anschluss | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Abfluss | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Schornstein | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
| Transportgewicht | Kg | 164 | 220 | 260 | 370 | 450 | 590 | 895 | 1340 | 1600 | 1800 | 2830 | 3340 | |
| Gesamtgröße | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1740 |
| W | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | 1150 | 1250 | 1350 | 1490 | 1760 | 1850 | |
| H | mm | 1260 | 1290 | 1440 | 1520 | 1720 | 1810 | 2010 | 2150 | 2350 | 2480 | 2800 | 3000 | |
| Sockelgröße | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 |
| W | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 | |
Hinweis: 1. Der Brennstoffverbrauch basiert auf dem unteren Heizwert von Erdgas mit 8500 kcal/Nm³ und von Diesel mit 10250 kcal/kg.
2. Da das Produkt ständig weiterentwickelt und verbessert wird, können die oben genannten Parameter Änderungen unterliegen. Die endgültigen Parameter richten sich nach den Zeichnungen