Place of Origin: China
Pangalan ng Brand: SUNBOILER
| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | SUNBOILER |
| Numero ng Modelo: | 0.35–1.4 MW |
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | - |
| Mga Detalye ng Pakete: | Kahoy na balangkas |
| Panahon ng Pagpapadala: (Panahon ng Pagpapadala) | 30 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | 30% na paunang bayad, buong bayad bago ang pagpapadala |
Ang CLHS na vertikal na atmospheric na boiler para sa mainit na tubig ay gumagamit ng vertikal na internal combustion na fire tube na istruktura. Ang buong yunit ay kompakto at nakakatipid ng espasyo, na may flexible na instalasyon. Kasama rito ang imported na burner at isang intelligenteng microcomputer control system na sumusuporta sa awtomatikong pagpapakulo, regulasyon ng pare-parehong temperatura, at maraming mga proteksyon laban sa panganib. Ang optimisadong furnace chamber ay nagtiyak ng sapat na heat exchange at mabilis na pagtaas ng temperatura. Sa pamamagitan ng non-pressure atmospheric na disenyo ng operasyon, maiiwasan ang mga panganib ng explosion dahil sa mataas na presyon. Ang built-in na overheat protection, dry-fire prevention, electric leakage protection, at iba pang mga device para sa kaligtasan ay nagtiyak ng matatag at maaasahang operasyon. Compatible ito sa natural gas, liquefied gas, diesel, at iba pang uri ng fuel, na may katangian ng pagtitipid ng enerhiya, pagprotekta sa kapaligiran, at mababang antas ng ingay. Malawak ang aplikasyon nito sa mga paaralan, ospital, hotel, shopping mall, gusali ng gobyerno, residential communities, mga piggery at poultry farm, pati na rin sa heating at domestic hot water supply para sa iba’t ibang industrial plants.
1. Magagamit ito sa uri ng pag-init, dalawang gamit (pag-init at pagligo), uri ng mainit na tubig (may galvanized na katawan) at uri ng stainless steel na katawan. Ayon sa pagganap, nahahati ito sa mga modelo para lamang sa pag-init, para lamang sa pagligo, at dalawang gamit.
2. Ang uri ng dalawang gamit ay may hiwalay na sistema ng pag-init at pagligo sa loob nito. Ang mainit na tubig na pangkabahayan para sa pagligo ay ipinapadala gamit ang mga naka-install na tansong tubo upang mapanatili ang kalinisan ng tubig.
3. Pinabuting disenyo ng katawan ng boiler na may malaking ibabaw na pampainit, mataas na kahusayan sa init, mabilis na pagtaas ng temperatura, at sapat na suplay ng mainit na tubig.
4. Kasama ang isang de-kompyuter na kontrolador na may mga tampok tulad ng proteksyon laban sa sobrang init, proteksyon laban sa kakulangan ng tubig, awtomatikong pagsusuri, proteksyon laban sa pagyeyelo, at timer function.
5. Mataas na antas ng awtomasyon; awtomatikong operasyon para sa pagpapalit ng tubig, pagsusunog, kontrol ng temperatura, at sirkulasyon ng tubig, kasama ang komprehensibong display ng kasalukuyang estado.
6. Kompakto ang kabuuang layout, maliit ang lugar na kinukuha, at madaling i-install; nakikilala sa maginhawang at kaakit-akit na anyo.
Malawakang ginagamit para sa pagpapainit at suplay ng mainit na tubig para sa domesticong gamit sa mga paaralan, ospital, hotel, shopping mall, gusali ng opisyong pangkabahayan, komunidad ng tirahan, mga lugar ng pagsasaka at pag-aalaga ng hayop, gayundin sa iba't ibang industriyal na workshop.
| CLHS Series na Vertical na Fuel/Gas Atmospheric na Mainit na Tubig na Boiler | ||||||||||||||
| Butir | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | ||
| -85/65-Y.Q | ||||||||||||||
| Inaasang Output ng Init | Metro | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 10⁴Kcal | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | ||
| Nakatakda ng Presyon ng Tubig sa Labas | MPa | Atmospheric pressure | ||||||||||||
| Temperatura ng tubig na ipinapadala / tubig na ibinabalik | ℃ | 85/65 | ||||||||||||
| Disenyong Kahusayan sa Pagpapainit | Gasang likas | % | ≥90 | ≥92 | ||||||||||
| Diesel na kerosene | % | ≥86 | ≥89 | |||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||||
| Modo ng pagkakaburn | — | Kamarang pagbubunso | ||||||||||||
| Uri ng kapangyarihan | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||||
| Paggamit ng Gasolina | Gasang likas | Nm³/h | 3.92 | 6.54 | 9.15 | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 38.36 | 51.15 | 63.94 | 76.73 | 115.09 | 153.45 |
| Diesel na kerosene | Kg/h | 3.40 | 5.67 | 7.94 | 11.34 | 17.02 | 22.69 | 32.89 | 43.85 | 54.81 | 65.77 | 98.66 | 131.54 | |
| Kakayahan ng Tubig | L | 112 | 135 | 160 | 230 | 260 | 410 | 630 | 820 | 1050 | 1360 | 2260 | 2680 | |
| Bukas ng tubig | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Puntos ng pagpasok ng tubig | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Patuloy na bukas na porto sa atmospera | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Bunganga ng Drain | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Kamineng bintana | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
| Timbang ng transportasyon | Kg | 164 | 220 | 260 | 370 | 450 | 590 | 895 | 1340 | 1600 | 1800 | 2830 | 3340 | |
| Kabuuang sukat | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1740 |
| W | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | 1150 | 1250 | 1350 | 1490 | 1760 | 1850 | |
| H | mm | 1260 | 1290 | 1440 | 1520 | 1720 | 1810 | 2010 | 2150 | 2350 | 2480 | 2800 | 3000 | |
| Sukat ng Base | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 |
| W | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 | |
Paalala: 1. Ang paggamit ng pampadulas ay batay sa mas mababang halaga ng init ng likas na gas na 8500 kcal/Nm² at ng diesel na 10250 kcal/kg
2. Dahil ang produkto ay patuloy na ino-innovate at pinabubuti, maaaring magbago ang mga nabanggit na parameter. Ang panghuling parameter ay susundin batay sa mga drawing