Жер шыгарылышы: Чына
Бренд аты: SUNBOILER
| Происхождение: | Кытай |
| Бренддин аталышы: | SUNBOILER |
| Модель номери: | 0,35–1,4 МВт |
| Минималдуу заказ саны: | 1 |
| Баасы: | - |
| Таңгактоо чоо-жайы: | Деревяндык рамка |
| Жеткирүү мөөнөтү: (Жеткирүү мөөнөтү) | 30 күн |
| Төлөм шарттары: | алгачкы төлөм — 30%, жеткирүүгө чейин толук төлөм |
CLHS тик багыттагы атмосфералык жылы суу котелүсү тик ичинде жанган огнегаздык түтүктүү конструкцияны колдонот. Бүтүн бирдик компакттуу жана мейкиндикти утуп алат, орнотуу өтө иркен. Ал импорттук жанар тутак жана интеллектуалдуу микрокомпьютердик башкаруу системасы менен кошумча кошулган, автоматтык жанып кетүү, туруктуу температураны реттөө жана бир нече коопсуздук коргогучтарды камтыйт. Оптималдаштырылган жанар тутак камеры жетиштүү жылуулук алмашууну жана тез температура көтөрүлүшүн камсыз кылат. Басымсыз атмосфералык иштөө дизайнын колдонуу басымдын жогору деңгээлиндеги жарылыс коркунучун болтурат. Ичинде жылуулуктан коргогуч, кургак жануудан коргогуч, электр тогунун сачылып кетүүсүнөн коргогуч жана башка коопсуздук куралдары стабилдүү жана надеждуу иштөөнү камсыз кылат. Ал табигый газ, суюк газ, дизель жана башка жанар тутактар менен совместималдуу, энергияны утуп алуу, экологияга зыянсыз жана түркүлөөсү аз. Мектептерде, ооруканаларда, мейманханаларда, соода борборлорунда, өкмөт бинолорунда, тургундук топурактарда, айыл чарба жана малчылык фермаларында, айрыкча өнөрпоссунун ар түрлүү заводдорунда жылытма жана үй иштерине керектелген жылы сууну камсыз кылууга кеңири колдонулат.
1. Ал жылыткыч түрүндө, эки максаттуу түрүндө, жылы суу түрүндө (цинк менен капталган корпус) жана коррозияга төзүмдүү болоттун корпусу түрүндө болот. Функциясы боюнча алар жылыткыч гана, баннын гана же эки максаттуу моделдерге бөлүнөт.
2. Эки максаттуу түрү ичинде өзүнчө жылыткыч жана баннын системалары бар. Баня үчүн керектелген суу ичинде орнотулган меднин түтүктөрү аркылуу берилет, бул суунун гигиенасын жакшыртат.
3. Жакшыртылган котелдин корпусунун дизайнды, чоң жылыткыч бетти, жогорку термалдык эффективносту, тез температуранын көтөрүлүшүн жана жетиштүү жылы суу менен камсыздоо.
4. Акылдуу микрокомпьютердик контроллер менен кошумча жылыткычтын корголушу, суу жетишпөөнүн корголушу, өзүн-өзү текшерүү, тоңдурбай тутуруу жана убакыт белгилөө функциялары менен жабдылган.
5. Автоматташтыруу даражасы жогору; сууну толтуруу, жануу, температураны туташтыруу жана суунун циркуляциясы үчүн автоматтык иштөө, анын бардык абалдарын көрсөтүү менен камсыздоо.
6. Компакттуу жалпы жайгашуу, кичине аянты жана оңой орнотуу; жарык жана ылдам көрүнүш.
Мектептерде, ооруканаларда, мейманханаларда, сатып алуу борборлорунда, өкмөттүн ишканаларында, тургундук тополорунда, айыл чарба жана мал чарбачылыгынын объектисинде, айрым өнөрөсөлүк цехтарда жылытуу жана үй ички суу менен камсыз кылуу үчүн кеңири колдонулат.
| CLHS Сериясынын тигерээктүү отун/газ атмосфералык жылыткыч суу кайнаткычы | ||||||||||||||
| Товар | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.18 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | ||
| -85/65-Y.Q | ||||||||||||||
| Стандарттук жылдыруу чыгарышы | МВт | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
| 10⁴ ккал | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | ||
| Рейтингдеги чыгыш суу басымы | Mpa | Атмосфердик басынч | ||||||||||||
| Суу берүү / Суу кайтаруу температурасы | ℃ | 85/65 | ||||||||||||
| Дизайндык жылуу эффективдүүлүгү | Табигый газ | % | ≥90 | ≥92 | ||||||||||
| Дизель топтуу | % | ≥86 | ≥89 | |||||||||||
| NOx | мг/Нм³ | <30 | ||||||||||||
| Жануу режими | — | Камералык жануу | ||||||||||||
| Power Type | V/Гц | 220-380/50 | ||||||||||||
| Куушу сарычылыгы | Табигый газ | Нм³/с | 3.92 | 6.54 | 9.15 | 13.07 | 19.61 | 26.14 | 38.36 | 51.15 | 63.94 | 76.73 | 115.09 | 153.45 |
| Дизель топтуу | Кг/саат | 3.40 | 5.67 | 7.94 | 11.34 | 17.02 | 22.69 | 32.89 | 43.85 | 54.81 | 65.77 | 98.66 | 131.54 | |
| Суу кубаттуулугу | L | 112 | 135 | 160 | 230 | 260 | 410 | 630 | 820 | 1050 | 1360 | 2260 | 2680 | |
| Суу чыгышы | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Суу киргизүү | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Үзгүлтсүз атмосфералык порт | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Жыгылдык чыгаруу ачкычы | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Түтүк | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
| Көчөлүү жарыясы | Кг | 164 | 220 | 260 | 370 | 450 | 590 | 895 | 1340 | 1600 | 1800 | 2830 | 3340 | |
| Бүтүнчелек өлчөм | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1740 |
| W | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | 1150 | 1250 | 1350 | 1490 | 1760 | 1850 | |
| H | mm | 1260 | 1290 | 1440 | 1520 | 1720 | 1810 | 2010 | 2150 | 2350 | 2480 | 2800 | 3000 | |
| Негиздин өлчөмү | L | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 |
| W | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | 1620 | 1700 | |
Эскертүү: 1. Отундун жануу чыгымы табигый газдын төмөнкү жануу жылуулугуна (8500 ккал/Нм³) жана дизелдин төмөнкү жануу жылуулугуна (10250 ккал/кг) негизделген
2. Өнүм түзүлүшү үзгүлтүз жакшыртылып, жаңыртылып турганы үчүн жогоруда көрсөтүлгөн параметрлер өзгөрүшү мүмкүн. Айрыкча параметрлер сызмаларга ылайык болот