Származási hely: Kína
Márkanév: SUNBOILER
| Származási hely: | Kínában |
| Márkanév: | SUNBOILER |
| Modellszám: | 50–2000 kg/h |
| Minimális Megrendelési Mennyiség: | 1 |
| Ár: | - |
| A csomagolás részletei: | Fa keret |
| Szállítási határidő (Szállítási határidő) | 30 nap |
| Kifizetési feltételek: | 30%-os előlegfizetés, teljes kifizetés a szállítás előtt |
Az LSS függőleges gőzfejlesztő a nemzetközileg elismert, moduláris tervezési koncepciót alkalmazza. Kifinomult és kompakt szerkezete jelentősen csökkenti a berendezés elfoglalt alapterületét. Egyszerű telepítése hatékonyan csökkenti a felhasználók telepítési költségeit. Széles körben használják olyan iparágakban, ahol gőzszükséglet merül fel, például az élelmiszer- és gyógyszeriparban, a mosás- és vasalástechnikában, a biokémiai iparban, valamint az építőanyag-iparban.
1. Energiahatékonyság
A vízcsöves, bordázott hőcserélő kialakításnak köszönhetően a berendezés kis méretű és gyors hőcserét biztosít, így hideg indítás után gyorsan termel gőzt. Különleges gőz-víz szétválasztó szerkezettel rendelkezik, amely magas gőzszárazságot biztosít. A teljes berendezés egységes egységként kerül szállításra, és bordázott csöves hővisszanyerővel vagy energiatakarékos víztárral (a modelltől függően) van felszerelve, ami csökkenti a füstgáz hőmérsékletét, növeli a hőfelvételt és javítja a hőhatékonyságot.
2. Környezetvédelem
Alacsony nitrogén-kibocsátás: Az alacsony NOₓ-kibocsátású égési rendszer választható, a NOₓ-kibocsátás akár 30 mg/m³ is lehet, így megfelel a legszigorúbb hazai környezetvédelmi szabályozásoknak (a helyi szabványok és a berendezés üzemeltetési területére vonatkozó egyéb követelmények függvényében).
3. Biztonság
A biztonsági szelep, nyomásmérő, vízszintmérő és egyéb megbízható tartozékok teljes körű biztonságot és stabil működést garantálnak. Az elektromos vezérlés háromszintes ellenőrzése; az elektromos vezérlés beavatkozása és a mechanikus fékezés minden irányból védelmet nyújt a berendezés biztonságos működéséhez./4. Készülék egységként szállítva
A berendezés csúszópallóra szerelt, integrált tervezésű. A fő egység, az égési rendszer, a vezérlőrendszer, a tápvízpumpa, a gazdaságosító vagy az energiatakarékos víztartály, valamint egyéb segédberendezések egybeépítve kerülnek szállításra, így kis helyet foglal el.
4. Felügyeleti ellenőrzés alól mentes
A terméksorozatok összgeometriai térfogata kevesebb, mint 30 liter, így a telepítés és az üzemeltetés során nem szükséges felügyeleti ellenőrzés.
5. Könnyű telepítés
A fő műszerek és szelepek együtt kerülnek szállításra az egységgel. A helyszíni telepítéshez kizárólag a csővezeték-csatlakozás szükséges. Az egység készcsomagként kerül szállításra; több egység párhuzamos üzemeltetése lehetséges. Opcionálisan elérhető kiegészítő termékek közé tartozik például a cégünk által gyártott, vázra szerelt vízkezelő egység és a gőzgyűjtő, amelyek jelentősen lerövidítik a helyszíni építési időt.
6. Intuitív és egyszerű kezelés
Mágneses zsanéros szintmérő skálával vagy kvarcüveges szintmérő (a modelltől függően) biztosítja a vízszint közvetlen megfigyelését. Színes érintőképernyős vagy színes LCD HMI (a modelltől függően) támogatja az egygombos indítást, intuitív és kényelmes kezelést tesz lehetővé. Teljes körűen felszerelt időzítési beállítással, fagymentesítési beállítással és egyéb funkciókkal; több egység közötti kapcsolt vezérlés és IoT-funkciók opcionálisan elérhetők.
Széles körben használják olyan szektorokban, ahol gőzre van szükség, például az élelmiszer- és gyógyszeriparban, a mosó- és vasalóüzletekben, a biokémiai mérnöki területen és az építőanyagok gyártásában.
| LSS sorozatú függőleges üzemanyag/gáz-gőzkazán fő műszaki paraméterei | |||||||||
| Tárgyból | Egység | LNS | LSS | ||||||
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| -0.7 | -1.0 | ||||||||
| -Y/Q | |||||||||
| A minősített kimenetel | kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| A nyomásmérő | MPa | 0.7 | 1.0 | ||||||
| Telített gőzhőmérséklet | ℃ | 171 | 184 | ||||||
| Tervezési hőhatásfok (földgáz) | % | 94 | |||||||
| Tervezési hőhatásfok (könnyű dízelolaj) | % | 93 | |||||||
| Üzemanyag-fogyasztás (földgáz) | m3/h | 3.8 | 7.6 | 15.1 | 22.7 | 37.8 | 75.7 | 151.3 | |
| Üzemanyag-fogyasztás (könnyű dízelolaj) | kg/h | 3.2 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 31.6 | 63.2 | 126.3 | |
| Energiatakarékos berendezés | // | Energiatakarékos víztartály | Integrált gazdaságosító és energiatakarékos víztartály | Integrált gazdaságosító és energiatakarékos víztartály | |||||
| Fő szerkezeti test | // | Függőleges csöves kivitel | Függőleges vízcsöves kivitel | ||||||
| Geometriai össztérfogat | L | 28.3 | 29.2 | ||||||
| Vízellátási követelmény | // | Lágyított víz | Kiközölt víz | ||||||
| Tápvízszivattyú | // | Nagynyomású örvényszivattyú | Függőleges többoldalas pumpe | Függőleges többfokozatú szivattyú, állandó mágneses változó frekvenciás szivattyú | |||||
| Vízellátási mód | // | Teljesítményfrekvenciás bit típusú vízellátás | Változó frekvenciás folyamatos vízellátás | ||||||
| Ember-gép köztes felület | // | Színes LCD képernyő | 7 hüvelykes színes érintőképernyő | ||||||
| Égő telepítési helye | // | Oldal | Felső felület | ||||||
| Megjelenés és csomagolás | // | Csúsztatható egység – főtest kerek burkolat – színezett acéllemez | Egységes négyzet alakú szekrény – műanyag bevonatú hidegen hengerelt acéllemez | ||||||
| Túlméretes áru teljes méretei | L | mm | |||||||
| S | mm | ||||||||
| H | mm | ||||||||
| Szállítási súly | kg | ||||||||
| Fő gőzcsap | // | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Biztonsági csap | // | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Fő test leeresztése | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Vízszintmérő leeresztése | // | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | |
| Energiatakarékos víztartály vízbevezetése | // | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | |
| Energiatakarékos víztartály túlfolyása | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Energiatakarékos víztartály leeresztése | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Gazdaságosító leeresztése | // | - | - | - | - | - | G3/4" | G3/4" | |
| Kondenzvíz-elvezetés és légtelenítés | // | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Füstkilöpő | mm | φ108 | φ108 | φ133 | φ159 | φ159 | φ219 | φ219 | |
Megjegyzés: 1. A fogyasztási értékek a földgáz alsó fűtőértékén (8500 kcal/Nm²) és a dízelolaj alsó fűtőértékén (10250 kcal/kg) alapulnak
2. Mivel a termék folyamatosan fejlődik és innoválódik, a fenti paraméterek változhatnak. A végső paraméterek a műszaki rajzok szerint érvényesek