Mahalliy manzil: Xitoy
Brend nomi: SUNBOILER
| Kelib chiqish joyi: | Xitoy |
| Brend nomi: | SUNBOILER |
| Model raqami: | 50–2000 kg/soat |
| Minimal buyurtma miqdori: | 1 |
| Narx: | - |
| Qadoqlash tafsilotlari: | Meyvajoyli qad |
| Yetkazib berish muddati: (Yetkazib berish muddati) | 30 kun |
| To'lov shartlari: | avans to'lov — 30%, yetkazib berishdan oldin to'liq to'lov |
LSS vertikal bug generatori xalqaro miqyosda ilg'or modulli dizayn konsepsiyasini qo'llaydi. U ajoyib va siqilgan tuzilishga ega bo'lib, uskunaning joylashish maydonini sezilarli darajada kamaytiradi. Oddiy o'rnatish imkoniyati foydalanuvchilarning o'rnatish xarajatlarini samarali ravishda tejashga yordam beradi. U ovqatlanish va farmatsevtika, tozalash va preslov, biokimyoviy, qurilish materiallari kabi bug ta'minoti talab qilinadigan sohalarda keng qo'llaniladi.
1. Energiya tejash
Suv quvuri shkalasi qanotli dizayni qo'llanilganligi sababli, qurilma hajmi kichik va issiqlik almashinuvi tez bo'lib, sovuq ishga tushirilgandan keyin tezda bug hosil qiladi. Yuqori bug quruqligiga erishish uchun noyob bug-suv ajratish tuzilishi bilan jihozlangan. To'liq qurilma butun holda yetkazib beriladi va qanotli quvurli ekonomayzer yoki energiya tejash suv idishiga (modelga qarab) ega bo'ladi, bu chiqayot gazlarining haroratini pasaytiradi, issiqlikni yutishni oshiradi va issiqlik samaradorligini oshiradi.
2. Atrof-muhitni muhofaza qilish
Azotli gazlarning past chiqishi: NOₓ chiqishini 30 mg/m³ gacha kamaytiradigan, eng qat'iy ichki ekologik me'yoriy talablarga mos keladigan (mahalliy standartlar va jihoz ishlaydigan hududning tegishli talablariga qarab) past NOₓ li yonish tizimi ixtiyoriy sifatida taklif etiladi.
3. Xavfsizlik
Xavfsizlik ventili, bosim o'lchagichi, suv darajasi o'lchagichi kabi to'liq va ishonchli qo'shimcha jihozlar jihozning xavfsiz va barqaror ishlashini ta'minlaydi. Elektr boshqaruv tekshiruvi uchun uch darajali himoya; elektr boshqaruvga aralashuv va fizik to'xtatish jihozning xavfsiz ishlashini butunlay himoya qiladi./4. To'liq o'rnatilgan birlik
Jihoz skid-montajli integratsiya qilingan dizaynga ega. Asosiy qism, yonish tizimi, boshqaruv tizimi, suv berish nasosi, issiqlik almashtirgich yoki energiya tejovchi suv tanki hamda boshqa yordamchi jihozlar barchasi birlashtirilgan bo'lib, maydonni kamroq egallaydi.
4. Nazorat tekshiruvidan ozod etilgan
Barcha mahsulotlar seriyasining geometrik umumiy hajmi 30 litrdan kam, shu sababli o'rnatish va ishlatish paytida nazorat tekshiruvi talab qilinmaydi.
5. Oson o'rnatish
Asosiy asboblar va ventillar birlik bilan birga yetkaziladi. Joyda o'rnatish uchun faqat quvurlarga ulanish talab qilinadi. To'liq paketlangan birlik sifatida yetkaziladi, bir nechta birliklarni parallel ravishda ishlatish mumkin. Qo'shimcha variant sifatida bizning skidli suvni tozalash birligi, bug' kollektorlari kabi qo'llab-quvvatlovchi mahsulotlar ham mavjud bo'lib, bu joyda qurilish muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.
6. Intuitiv va oddiy boshqaruv
Suv darajasini bevosita kuzatish imkonini beruvchi magnitli flapper daraja o'lchagichi (shkala bilan) yoki kvartsli shisha daraja o'lchagichi (modelga qarab) mavjud. Rangli ekranli dotik ekran yoki rangli LCD HMI (modelga qarab) bir tugma bosish orqali ishga tushirishni ta'minlaydi va intuitiv, qulay boshqaruvni qo'llab-quvvatlaydi. Vaqt sozlamalari, muzlanishga qarshi sozlamalar va boshqa funksiyalar bilan to'liq jihozlangan; bir nechta birliklarni bog'lash boshqaruv va IoT funksiyalari ixtiyoriy.
Ushbu qurilma oziq-ovqat va farmatsevtika, kiyim-kechaklarni yuvish va presslash, biokimyoviy muhandislik hamda qurilish materiallari kabi bug' talab qiladigan sohalarda keng qo'llaniladi.
| LSS seriyali vertikal yoqilg'i/gazli bug' generatorining asosiy texnik parametrlari | |||||||||
| Element | Бирлик | LNS | LSS | ||||||
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| -0.7 | -1.0 | ||||||||
| -Y/Q | |||||||||
| NOMRI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | kg/soat | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| Nominal bosim | Mpa | 0.7 | 1.0 | ||||||
| To'yingan bug'ning harorati | ℃ | 171 | 184 | ||||||
| Lo'nda ishlov berilgan issiqlik samaradorligi (tabiiy gaz) | % | 94 | |||||||
| Lo'nda ishlov berilgan issiqlik samaradorligi (yengil dizel yoqilg'isi) | % | 93 | |||||||
| Yoqilg'i sarfi (tabiiy gaz) | m3/h | 3.8 | 7.6 | 15.1 | 22.7 | 37.8 | 75.7 | 151.3 | |
| Yoqilg'i sarfi (yengil dizel yoqilg'isi) | kg/soat | 3.2 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 31.6 | 63.2 | 126.3 | |
| Energiya tejash uskunalari | // | Energiya tejash uchun suv tanki | Birlashtirilgan ekonomayzer va energiya tejash uchun suv tanki | Birlashtirilgan ekonomayzer va energiya tejash uchun suv tanki | |||||
| Asosiy tana konstruksiyasi | // | Vertikal quvursiz | Vertikal suvli quvur | ||||||
| Geometrik umumiy hajm | L | 28.3 | 29.2 | ||||||
| Suv ta'minoti talabi | // | Yumshatilgan suv | Tuzsizlangan suv | ||||||
| Suv berish nasosi | // | Yuqori bosimli vorteks nasosi | Vertikal ko'p bosqichli pompa | Vertikal ko'p bosqichli nasos, doimiy magnitli o'zgaruvchan tezlikli nasos | |||||
| Suv ta'minoti usuli | // | Quvvat chastotali diskret suv ta'minoti | O'zgaruvchan chastotali doimiy suv ta'minoti | ||||||
| Inson-mashina interfeysi | // | Rangli LCD ekran | 7-inch rangli boshlang'ich ekran | ||||||
| Yonilg'i qurilmasi o'rnatish joyi | // | Tomon | Yuqori sirt | ||||||
| Ko'rinishi va qadoqlanishi | // | Skid o'rnatilgan birlik — Asosiy tananing aylana qoplamasi — rangli qoplangan po'lat plastinka | Biriktirilgan kvadrat kabinet — plastik pishirilgan sovutilgan po'lat plastinka | ||||||
| O'lchami katta yukning umumiy o'lchamlari | L | мм | |||||||
| W | мм | ||||||||
| H | мм | ||||||||
| Transport vazni | kG | ||||||||
| Asosiy bug' klapani | // | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Xavfsizlik klapan | // | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Asosiy tananing chiqarilishi | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Suv darajasi ko'rsatkichi chiqarilishi | // | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | |
| Energiya tejash suv tankiga suv kirishi | // | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | |
| Energiya tejash suv tankining ortiqchaligi | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Energiya tejash suv tankining chiqarilishi | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Iqtisodiyot qurilmasi chiqarilishi | // | - | - | - | - | - | G3/4" | G3/4" | |
| Kondensat suvini chiqarish va ventilyatsiya | // | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Tutun chiqish o'rni | мм | φ108 | φ108 | φ133 | φ159 | φ159 | φ219 | φ219 | |
Eslatma: 1. Yoqilg'ining iste'moli tabiiy gazning past qulaylikdagi issiqlik qiymati (8500 kkal/Nm²) va dizel yoqilg'ining issiqlik qiymati (10250 kkal/kg) asosida hisoblangan
2. Mahsulot doimiy takomillashtirilayotgani sababli yuqoridagi parametrlar oʻzgarishi mumkin. Yakuniy parametrlar chizmaga muvofiq boʻladi