Place of Origin: China
Pangalan ng Brand: SUNBOILER
| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | SUNBOILER |
| Numero ng Modelo: | 50–2000 KG/KLH |
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | - |
| Mga Detalye ng Pakete: | Kahoy na balangkas |
| Panahon ng Pagpapadala: (Panahon ng Pagpapadala) | 30 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | 30% na paunang bayad, buong bayad bago ang pagpapadala |
Ang vertikal na steam generator na LSS ay gumagamit ng internasyonal na advanced na modular na disenyo. Ito ay may mahusay at kompakto ang istruktura, na nagpapababa nang malaki sa espasyong kinakailangan ng kagamitan. Dahil sa simpleng pag-install, epektibong nababawasan ang gastos ng mga gumagamit sa pag-install. Malawakang ginagamit ito sa mga industriya na nangangailangan ng suplay ng steam, tulad ng pagkain at pharmaceutical, paglalaba at pagpapalantsa, biochemical, at mga materyales sa pagbuo.
1. Pagtitipid ng Enerhiya
Gumagamit ng disenyo ng scale fin na tubo ng tubig, kaya ang yunit ay maliit ang sukat at mabilis ang pagpalitan ng init, at maaaring makagawa ng steam nang mabilis pagkatapos ng cold startup. Kasama ang natatanging istruktura ng paghihiwalay ng steam at tubig upang makamit ang mataas na dryness ng steam. Ang buong makina ay isinusuply nang buo, kasama ang finned tube economizer o energy-saving water tank (depende sa modelo), na nagpapababa sa temperatura ng usok na inilalabas, nagpapahusay sa pag-absorb ng init, at nagpapataas ng thermal efficiency.
2. Proteksyon sa Kapaligiran
Mababang Paglabas ng Nitroheno: Opsyonal ang sistema ng pagkasunog na may mababang NOx, na may paglabas ng NOₓ na hanggang 30 mg/m³, na sumusunod sa pinakamatigas na lokal na regulasyon sa kapaligiran (ayon sa lokal na pamantayan at mga kaugnay na kinakailangan ng lugar kung saan gagamitin ang kagamitan).
3. Kaligtasan
Kumpletong at maaasahang mga sangkap tulad ng safety valve, pressure gauge, at water level gauge upang matiyak ang ligtas at stable na operasyon ng kagamitan. Tatlong antas ng proteksyon para sa pagsusuri ng elektrikal na kontrol; ang elektrikal na kontrol na interbensyon at pisikal na pagsugpo ay nagbibigay ng buong proteksyon para sa ligtas na operasyon ng kagamitan./4. Nakapack na Yunit
Ginagamit ng kagamitan ang iskido-montadong integradong disenyo. Ang pangunahing katawan, sistema ng pagkasunog, sistema ng kontrol, feed water pump, economizer o water tank na pang-enerhiya, at iba pang auxiliary equipment ay naisasama nang sama-sama, na kumuha ng maliit na espasyo sa sahig.
4. Libre sa Supervisory Inspection
Ang kabuuang heometrikong bolumen ng lahat ng serye ng produkto ay mas mababa sa 30L, kaya walang kinakailangang pagsusuri sa panahon ng pag-install at operasyon.
5. Madaling I-install
Ang pangunahing instrumento at mga valve ay ipinapadala kasama ang yunit. Ang tanging kailangan para sa pag-install sa lugar ay ang koneksyon ng pipeline. Ipinapadala bilang isang kumpletong naka-pack na yunit, at maaaring i-operate ang maraming yunit nang sabay-sabay. Ang mga opsyonal na suportang produkto tulad ng aming skid-mounted na yunit para sa paggamot ng tubig at steam manifold ay magagamit, na lubos na pinipigil ang panahon ng konstruksyon sa lugar.
6. Intuitibo at Simple ang Operasyon
Ang magnetic flap level gauge na may scale o quartz glass level gauge (depende sa modelo) ay nagpapakita ng direkta ng antas ng tubig. Ang color touch screen o color LCD HMI (depende sa modelo) ay sumusuporta sa one-key startup na may intuitibo at madaling operasyon. Bukod dito, ito ay ganap na kabilang ang mga function tulad ng timing setting, anti-freezing setting, at iba pa; ang multi-unit linkage control at IoT functions ay opsyonal.
Ginagamit ito nang malawakan sa mga sektor na nangangailangan ng singaw tulad ng pagkain at pamparmasya, paglalaba at pagpapalantsa, inhinyeriyang biochemical, at mga materyales sa konstruksyon.
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng LSS Series na Vertical Fuel/Gas Steam Generator | |||||||||
| Butir | Yunit | LNS | LSS | ||||||
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| -0.7 | -1.0 | ||||||||
| -Y/Q | |||||||||
| PINAKATAYANG PANGGALA | kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| Pinakamalaking Presyur | MPa | 0.7 | 1.0 | ||||||
| Temperatura ng Saturated Steam | ℃ | 171 | 184 | ||||||
| Dinisenyong Thermal na Epekto (Natural na Gas) | % | 94 | |||||||
| Dinisenyong Thermal na Epekto (Light Diesel Oil) | % | 93 | |||||||
| Konsmyosyon ng Fuel (Natural na Gas) | m3/h | 3.8 | 7.6 | 15.1 | 22.7 | 37.8 | 75.7 | 151.3 | |
| Konsmyosyon ng Fuel (Light Diesel Oil) | kg/h | 3.2 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 31.6 | 63.2 | 126.3 | |
| Kagamitang Pang-enerhiya | // | Tangke ng Tubig na Nakakatipid sa Enerhiya | Integrated Economizer at Tangke ng Tubig na Nakakatipid sa Enerhiya | Integrated Economizer at Tangke ng Tubig na Nakakatipid sa Enerhiya | |||||
| Pangunahing Istukturang Katawan | // | Patayo na Walang Tubo | Patayong Tubo ng Tubig | ||||||
| Kabuuang Geometrikong Dami | L | 28.3 | 29.2 | ||||||
| Kinakailangan sa Pagbibigay ng Tubig | // | Napapahinop na Tubig | Napapawi ang Asin na Tubig | ||||||
| Pampainom na bomba | // | Pampapresyon na Vortex Pump | Bertikaling multistage pump | Patayong Multistage Pump, Permanent Magnet na Variable Frequency Pump | |||||
| Para sa Pagbibigay ng Tubig | // | Pamamahagi ng Tubig na May Power Frequency na Bit-type | Pamamahagi ng Tubig na May Variable Frequency at Patuloy na Daloy | ||||||
| Harapan-mata at pagsasalita na interface | // | Screen na Color LCD | 7-pulgadang kulay na touch screen | ||||||
| Posisyon ng Pagkakalagay ng Burner | // | Gilid | Mataas na ibabaw | ||||||
| Itsura at Pakete | // | Skid-mounted na Yunit – Pangunahing Katawan na May Bilog na Cladding – Kulay na Nakapatong na Steel Plate | Nakaintegrado na Parisukat na Cabinet ng Yunit – Cold Rolled Steel Plate na May Plastic Spraying | ||||||
| Kabuuang Sukat ng Mga Napakalaking Karga | L | mm | |||||||
| W | mm | ||||||||
| H | mm | ||||||||
| Timbang ng transportasyon | kg | ||||||||
| Pangunahing Steam Valve | // | G1\/2" | G3\/4" | G3\/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Safety Valve | // | G1\/2" | G3\/4" | G3\/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Pangunahing Pagpapalabas ng Katawan | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Tagapagpakita ng Antas ng Tubig na Pinaaalis | // | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | G1\/2" | |
| Pasukan ng Tubig ng Ipresyong Tangke ng Tubig | // | G1\/2" | G1\/2" | G3\/4" | G3\/4" | G1" | G1" | G1" | |
| Pabulaklak ng Ipresyong Tangke ng Tubig | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Pinaaalis na Tubig mula sa Ipresyong Tangke ng Tubig | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Pinaaalis na Tubig mula sa Ekonomizer | // | - | - | - | - | - | G3\/4" | G3\/4" | |
| Pag-alis at Pagpapalabas ng Kondensadong Tubig | // | G3\/4" | G3\/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Labasan ng Usok | mm | φ108 | φ108 | φ133 | φ159 | φ159 | φ219 | φ219 | |
Paalala: 1. Ang paggamit ng pampadulas ay batay sa mas mababang halaga ng init ng likas na gas na 8500 kcal/Nm² at ng diesel na 10250 kcal/kg
2. Dahil ang produkto ay patuloy na ino-innovate at pinabubuti, maaaring magbago ang mga nabanggit na parameter. Ang panghuling parameter ay susundin batay sa mga drawing