Menşei Yeri: Çin
Marka Adı: SUNBOILER
| Menşei Yeri: | Çin |
| Marka Adı: | SUNBOILER |
| Model Numarası: | 50-2000 KG/Saat |
| Asgari Sipariş Miktarı: | 1 |
| Fiyat: | - |
| Paketleme Detayları: | Tahta çatı |
| Teslim Süresi: (Teslim Süresi) | 30 gün |
| Ödeme Şartları: | %30 peşin ödeme, sevkiyattan önce tam ödeme |
LSS dikey buhar jeneratörü, uluslararası düzeyde gelişmiş modüler tasarım kavramını benimser. İnce ve kompakt yapıya sahip olup ekipmanın yer kaplamasını büyük ölçüde azaltır. Basit kurulumu sayesinde kullanıcıların kurulum maliyetlerini etkili bir şekilde düşürür. Gıda ve ilaç sanayi, çamaşır ve ütüleme, biyokimya, inşaat malzemeleri gibi buhar ihtiyacını duyan sektörlerde yaygın olarak kullanılır.
1. Enerji Tasarrufu
Su borulu ölçekli kanatçık tasarımı kullanılarak küçük hacim ve hızlı ısı değişimi sağlanır; soğuk başlangıçtan sonra buhar üretimi hızla gerçekleşir. Benzersiz buhar-su ayırma yapısı ile yüksek buhar kuru oranı elde edilir. Tamamı fabrikada monte edilerek teslim edilir ve kanatlı borulu ekonomizer veya enerji tasarruflu su tankı (modeline göre değişir) ile donatılmıştır; bu da egzoz gazı sıcaklığını düşürür, ısı emilimini artırır ve termal verimi iyileştirir.
2. Çevre Dostu
Düşük Azot Oksit Emisyonu: Düşük NOₓ yanma sistemi opsiyoneldir ve NOₓ emisyonu 30 mg/m³'ye kadar düşebilir; bu, en katı yerel çevre düzenlemelerine uygunluk sağlar (yerel standartlara ve ekipmanın çalıştığı bölgenin ilgili gereksinimlerine tabidir).
3. Güvenlik
Güvenlik valfi, basınç göstergesi ve su seviyesi göstergesi gibi tam ve güvenilir aksesuarlar, ekipmanın güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlar. Elektrik kontrol denetimi için üç seviyeli koruma; elektrik kontrol müdahalesi ve fiziksel frenleme, ekipmanın güvenli çalışması için kapsamlı koruma sağlar./4. Paketli Ünite
Ekipman, kaydırma tabanlı entegre tasarım kullanır. Ana gövde, yanma sistemi, kontrol sistemi, besleme suyu pompası, ekonomizer veya enerji tasarrufu sağlayan su deposu ve diğer yardımcı ekipmanlar bir araya getirilerek entegre edilmiştir ve küçük bir zemin alanı kaplar.
4. Denetim İncelemesinden Muaf
Tüm ürün serilerinin geometrik toplam hacmi 30 L'den azdır; bu nedenle kurulum ve işletme sırasında denetim muayenesi gerekmez.
5. Kolay Kurulum
Birincil ölçüm cihazları ve vanalar, ünite ile birlikte teslim edilir. Sahada kurulum için yalnızca boru bağlantısı gerekmektedir. Tamamlanmış paketlenmiş ünite olarak temin edilir; birden fazla ünite paralel olarak çalıştırılabilir. Kaydırmalı su arıtma ünitemiz, buhar toplama hattı gibi isteğe bağlı destekleyici ürünler de mevcuttur; bu da sahada inşa süresini büyük ölçüde kısaltır.
6. Sezgisel ve Basit İşletim
Manyetik flanşlı seviye göstergesi ile ölçekli veya kuvars cam seviye göstergesi (modeline göre değişir) su seviyesinin doğrudan gözlemlenmesini sağlar. Renkli dokunmatik ekran veya renkli LCD HMI (modeline göre değişir), sezgisel ve kolay kullanım sağlayan tek tuşla başlatma özelliğini destekler. Zamanlama ayarı, donmaya karşı koruma ayarı ve diğer işlevlerle tamamen donatılmıştır; çoklu ünite bağlantı kontrolü ve IoT işlevleri isteğe bağlıdır.
Gıda ve eczacılık, çamaşırhane ve ütülük, biyokimyasal mühendislik ve inşaat malzemeleri gibi buhar gerektiren sektörlerde yaygın olarak kullanılır.
| LSS Serisi Dikey Yakıt/Doğalgaz Buhar Üreticisinin Ana Teknik Parametreleri | |||||||||
| Madde | Birim | LNS | LSS | ||||||
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| -0.7 | -1.0 | ||||||||
| -Y/Q | |||||||||
| RATİMLİ PUT | kg/s | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| Adı Basınç | MPa | 0.7 | 1.0 | ||||||
| Doymuş Buhar Sıcaklığı | ℃ | 171 | 184 | ||||||
| Tasarım Isıl Verimi (Doğalgaz) | % | 94 | |||||||
| Tasarım Isıl Verimi (Hafif Mazot) | % | 93 | |||||||
| Yakıt Tüketimi (Doğalgaz) | m3/s | 3.8 | 7.6 | 15.1 | 22.7 | 37.8 | 75.7 | 151.3 | |
| Yakıt Tüketimi (Hafif Mazot) | kg/s | 3.2 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 31.6 | 63.2 | 126.3 | |
| Enerji Tasarrufu Ekipmanları | // | Enerji Tasarruflu Su Deposu | Entegre Ekonomizer ve Enerji Tasarruflu Su Deposu | Entegre Ekonomizer ve Enerji Tasarruflu Su Deposu | |||||
| Ana Gövde Yapısı | // | Dik Borusuz | Dik Su Borusu | ||||||
| Geometrik Toplam Hacim | L | 28.3 | 29.2 | ||||||
| Su Temini Gereksinimi | // | Yumuşatılmış Su | Tuzsuzlaştırılmış Su | ||||||
| Besleme suyu pompası | // | Yüksek Basınçlı Vorteks Pompa | Dikey multistage pompa | Düşey Çok Kademeli Pompa, Kalıcı Manyetik Değişken Frekanslı Pompa | |||||
| Su Temin Modu | // | Güç Frekansı Bit Tipi Su Temini | Değişken Frekanslı Sürekli Su Temini | ||||||
| İnsan-makina arayüzü | // | Renkli LCD Ekran | 7 inçlik renk dokunmatik ekran | ||||||
| Yakıcı Montaj Konumu | // | Yan tarafta | Üst yüzey | ||||||
| Görünüm ve Ambalaj | // | Kayar Tabanlı Ünite - Ana Gövde Yuvarlak Kaplama - Renkli Kaplamalı Çelik Levha | Entegre Kare Kabinet Ünitesi - Plastik Püskürtmeli Soğuk Haddeli Çelik Levha | ||||||
| Aşırı Büyük Yükün Genel Boyutları | L | mm | |||||||
| G | mm | ||||||||
| H | mm | ||||||||
| Taşıma ağırlığı | kg | ||||||||
| Ana Buhar Vanası | // | G1/2" | G3\/4" | G3\/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Güvenlik vanası | // | G1/2" | G3\/4" | G3\/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Ana Gövde Tahliyesi | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Su Seviyesi Göstergesi Tahliyesi | // | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | |
| Enerji Tasarruflu Su Tankı Su Girişi | // | G1/2" | G1/2" | G3\/4" | G3\/4" | G1" | G1" | G1" | |
| Enerji Tasarruflu Su Tankı Taşma Hattı | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Enerji Tasarruflu Su Tankı Tahliyesi | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Ekonomizer Tahliyesi | // | - | - | - | - | - | G3\/4" | G3\/4" | |
| Kondensat Suyu Tahliyesi ve Havalandırması | // | G3\/4" | G3\/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Duman Çıkışı | mm | φ108 | φ108 | φ133 | φ159 | φ159 | φ219 | φ219 | |
Not: 1. Yakıt tüketimi, doğal gazın alt ısı değerine (8500 kcal/Nm²) ve dizel yakıtın alt ısı değerine (10250 kcal/kg) dayanmaktadır.
2. Ürün sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir; bu nedenle yukarıdaki parametreler değişebilir. Son parametreler, çizimlere tabidir.