Mahali ilipotokea: Uchina
Jina la Brendi: SUNBOILER
| Mahali pa Asili: | Uchina |
| Jina la Brand: | SUNBOILER |
| Nambari ya model: | 50-2000 KG/SAA |
| Idadi ya Oda ya Kupunguza: | 1 |
| Bei: | - |
| Maonyesho ya Upakaji: | Rami ya Mti |
| Wakati wa Kuletea: (Wakati wa Kuletea) | 30 siku |
| Mipango ya Malipo: | malipo ya awali ya 30%, malipo yote kabla ya kutumwa |
Kizamani cha mviringo cha upepo wa LSS huchukua mawazo ya ubunifu wa vitu vya kikundi kwa njia ya kimataifa. Ina muundo wa kuvutia na wa kufupisha, ambao hupunguza sana eneo la chumba ambalo linatumika kuhifadhi vyombo hivi. Kwa kusakinisha kwa urahisi, inahifadhi gharama za usakinishaji kwa watumiaji. Imetumika kwa upanuzi mkubwa katika viwanda vya kutoa upepo, kama vile viwanda vya chakula na dawa, usafishaji na kushuka, kisayansi cha maisha, na viwanda vya vitu vya jengo na sektor nyingine.
1. Kuhifadhi Nishati
Kwa kutumia muundo wa kipofu cha mafuta ya maji, kitu hiki kina ukubwa mdogo na utekelezaji wa haraka wa ubaguzi wa joto, na hujenga upepo kwa haraka baada ya kuanza kwa baridi. Kimepangwa na muundo wa kusambaza upepo na maji kwa kiasi kikubwa, ambacho kuhakikisha upepo wa kimoja. Kitu hiki kimepakwa kwa mtindo wa moja kwa moja, pamoja na kipofu cha kuvutia joto cha mafuta (economizer) au chombo cha kuhifadhi maji (kulingana na mfano), ambacho kinaupunguza joto la gesi za moto, kuboresha upokezi wa joto, na kuboresha ufanisi wa joto.
2. Ulinzi wa Mazingira
Upepo wa Nitrojeni Chini: Sistemu ya kuvuta moto yenye NOₓ chini ni ya kuchaguliwa, na upepo wa NOₓ unaweza kuwa chini ya 30 mg/m³, ikikidhi masharti ya mazingira ya kitaifa yanayotaka zaidi (kulingana na viwango vya eneo la uendeshaji la vifaa na mahitaji yake yanayotolewa).
3. Usalama
Vifaa vya kutosha na vya imara, ikiwemo valve ya usalama, kioo cha shinikizo, na kioo cha kina cha maji, vinahakikisha uendeshaji wa vifaa kwa usalama na ustawi. Ulinzi wa kiwango cha tatu kwa uchunguzi wa udhibiti wa umeme; ushiriki wa udhibiti wa umeme na kupumzika kwa kimwili hutoa ulinzi wa kila upande kwa uendeshaji salama wa vifaa./4. Kitengo Kilichopakuliwa
Vifaa hivi vinatumia muundo wa kawaida wa kusimamia kwa kutumia skid. Mwili mkuu, mfumo wa kuvuta moto, mfumo wa udhibiti, pombo ya kuingiza maji, economizer au chombo cha kuhifadhi nishati cha maji, pamoja na vifaa vyengine vya kusaidia, vinajumuika pamoja, hivyo huweka nafasi ndogo ya ardhi.
4. Huru kutoka kwa Uchunguzi wa Ufuatiliaji
Jumla ya kiasi cha geometri cha mfululizo wote wa bidhaa ni chini ya 30L, kwa hivyo hakuna uchunguzi wa ziada unahitajika wakati wa kusakinisha na uendeshaji.
5. Uwezekano wa Kusakinisha
Vifaa vya msingi na vifungo vinatolewa pamoja na kituo. Kwa kusakinisha mahali, inahitajika tu kuunganisha mishipa. Huu hutolewa kama kituo kamili kilichopakuliwa, na vituo vingi vya kufanya kazi kwa usambazaji wa kushirikiana vinaweza kutumika. Viprodukto vya msaada vinavyotolewa kwa kuchagua ni kituo cha kusafisha maji kilichopakuliwa kwenye skid na kioo cha upepo, ambacho kinafanya muda wa ujenzi mahali kuwa mfupi zaidi.
6. Uendeshaji wa Mwonekano na Rahisi
Kifurushi cha kuchunguza kiwango cha maji kwa kutumia nguvu ya ulimwengu au kifurushi cha kuchunguza kiwango cha maji kwa kutumia kioo cha kisilika (kulingana na mfano) kinaruhusu kuchunguza moja kwa moja kiwango cha maji. Kikaratasi cha kubonyeza kwa rangi au kikaratasi cha LCD cha kubonyeza kwa rangi (kulingana na mfano) kina uwezo wa kuanzisha kwa kubonyeza kibodi moja, na kufanya kazi kwa urahisi na kwa njia ya kujionea. Kina vipengele vyote vya kusakinisha muda, vipengele vya kuzuia kuvimba na vipengele vingine; mamlaka ya kushirikiana ya vituo vingi na vipengele vya IoT ni kwa kuchagua.
Inatumika kwa wingi katika sekta zinazohitaji upepo wa maji kama vile chakula na dawa, usafishaji na kupiga mabega, uhandisi wa kibiokemia na vitu vya ujenzi.
| Miongo ya Kitechnicali Kuu ya Kizazi cha Upepo wa Mstari wa Wima LSS | |||||||||
| KIPENGELE | Kitengo | LNS | LSS | ||||||
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | |||
| -0.7 | -1.0 | ||||||||
| -Y/Q | |||||||||
| Unganisho wa Kifaa | kg/h | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |
| Nukuu inayopendekezwa | MPa | 0.7 | 1.0 | ||||||
| Joto la Upepo wa Maji uliojaa | ℃ | 171 | 184 | ||||||
| Ufanisi wa Joto wa Uundaji (Methane ya Asili) | % | 94 | |||||||
| Ufanisi wa Joto wa Uundaji (Mafuta ya Dizeli ya Njano) | % | 93 | |||||||
| Matumizi ya Mafuta (Methane ya Asili) | m3/H | 3.8 | 7.6 | 15.1 | 22.7 | 37.8 | 75.7 | 151.3 | |
| Matumizi ya Mafuta (Mafuta ya Dizeli ya Njano) | kg/h | 3.2 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 31.6 | 63.2 | 126.3 | |
| Pakiti la Kuhifadhi Nishati | // | Kikapu cha Maji cha Kuhifadhi Nishati | Kikapu cha Kuhifadhi Nishati na Kikapu cha Maji cha Kuhifadhi Nishati Kilichounganishwa | Kikapu cha Kuhifadhi Nishati na Kikapu cha Maji cha Kuhifadhi Nishati Kilichounganishwa | |||||
| Msimbo Mkuu wa Muundo | // | Mkongojo wa Vituo vya Ufufuli wa Mstari wa Ufufuli | Mkongojo wa Vituo vya Maji wa Mstari wa Ufufuli | ||||||
| Jumla ya Kiasi cha Kijiometri | L | 28.3 | 29.2 | ||||||
| Mahitaji ya Ubunifu wa Maji | // | Maji Iliyopunguzwa | Maji ya Kupunguzwa Kloridi | ||||||
| Pampu ya Maji ya Kuingiza | // | Pampu ya Vortex ya Shinikizo Kuu | Pumavi ya Mitandao ya Juu | Pampu ya Mstari wa Ufuatiliaji wa Vituo, Pampu ya Kuvuta Kifahari cha Umeme wa Kuvuta Kifahari | |||||
| Njia ya Kutoa Maji | // | Kutoa Maji kwa Kutumia Umeme wa Kifahari cha Kuvuta Kifahari | Kutoa Maji kwa Kutumia Umeme wa Kuvuta Kifahari kwa njia ya Mwendo wa Mstari | ||||||
| Uhusiano wa Binadamu na Makina | // | Kisambo cha LCD cha Rangi | 7-inch rangi kugusa screen | ||||||
| Nafasi ya Kufunga Kioo cha Moto | // | Nyuma | Safu ya Juu | ||||||
| Mwonekano na Ufumaji | // | Kifaa cha Kusogezwa kwenye Mchanga - Gufunika Kikorongo cha Mwili Mkuu - Chombo cha Chuma Kilichopaintiwa Rangi | Kifaa cha Kipekee cha Kipekee cha Mstari - Chuma cha Kupaswa Kwa Baridi na Kupaintiwa Kwa Plastiki | ||||||
| Vipimo vya Jumla vya Mzigo wa Kubwa Zaidi | L | mm | |||||||
| W | mm | ||||||||
| H | mm | ||||||||
| Uzito wa usafirishaji | kg | ||||||||
| Valvu Kuu ya Upepo | // | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Valvu ya usalama | // | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | DN25 | DN40 | DN40 | |
| Utoaji wa Maji wa Mwili Mkuu | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Utoaji wa Kioo cha Kielelezo cha Kiwango cha Maji | // | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | |
| Kuingilia kwa Maji ya Kikapu cha Maji Kinachohifadhi Nishati | // | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | |
| Ukwepo wa Kikapu cha Maji Kinachohifadhi Nishati | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Uondolewaji wa Uchafuzi wa Kikapu cha Maji Kinachohifadhi Nishati | // | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Uondolewaji wa Uchafuzi wa Kikombo cha Uchafuzi | // | - | - | - | - | - | G3/4" | G3/4" | |
| Kutoa na Kupitisha Uchafuzi wa Maji ya Kukanyuka | // | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | |
| Kuingia kwa Mawingu | mm | φ108 | φ108 | φ133 | φ159 | φ159 | φ219 | φ219 | |
Kumbuka: 1. Matumizi ya mafuta yamechukuliwa kulingana na thamani ya chini ya nuru ya kuvutia ya nishati ya gesi asili ikiwa ni 8500 kcal/Nm² na ya diesel ikiwa ni 10250 kcal/kg
2. Kwa sababu bidhaa inabadilishwa na kuboreshwa mara kwa mara, viparameta vyao viwezekano kuabadilika. Viparameta vya mwisho vitakuwa vinategemea michoro.