Place of Origin: China
Pangalan ng Brand: SUNBOILER
| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | SUNBOILER |
| Numero ng Modelo: | 300-6000 KG/H |
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | - |
| Mga Detalye ng Pakete: | Kahoy na balangkas |
| Panahon ng Pagpapadala: (Panahon ng Pagpapadala) | 30 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | 30% na paunang bayad, buong bayad bago ang pagpapadala |
Ang patayong kawalan ng presyur na boiler para sa mainom na tubig na gawa sa stainless steel na CLHS ay may patayong istruktura. Ang buong makina ay gawa sa buong stainless steel, na may katangian ng paglaban sa korosyon, paglaban sa pagbuo ng scale, at malinis at ligtas na kalidad ng tubig. Kasama ang isang matalinong sistema ng mikrokompyuter na kontrol, na nagpapagana ng awtomatikong pagpasok ng tubig, awtomatikong pag-init, at supply ng tubig na may pare-parehong temperatura nang may simpleng operasyon. Ito ay may maraming proteksyon laban sa panganib tulad ng proteksyon laban sa pag-init nang walang tubig, proteksyon laban sa sobrang init, at proteksyon laban sa pagbubuga. Ang operasyon nang walang presyur ay nag-aalis ng mga nakatagong panganib dulot ng presyur para sa ligtas at maaasahang paggamit. Dahil sa maliit na lugar na kinakailangan, madaling i-install, mababang inggitan, at pang-enerhiya, ito ay espesyal na idinisenyo para sa supply ng mainom na tubig at tubig na kailangang ilaga. Malawakang ginagamit ito sa mga paaralan, ospital, mga institusyon ng pamahalaan, mga pabrika, mga gusali ng opisina, mga dormitoryo, at iba pang lugar para sa sentralisadong paglalaga ng tubig at supply ng mainom na tubig.
1. Ang pangunahing katawan ay ganap na gawa sa mataas na kalidad na stainless steel na may tahanan sa init, matibay at nagpapatitiyak ng malinis at hygienic na kalidad ng tubig. Ang panlabas na takip ay gumagamit ng premium na mga materyales na may thermal insulation upang mapabuti ang pag-iingat ng init at bawasan ang pagkawala ng init.
2. Kasama ang inspection port para sa madaling pagpapanatili. Ang optimisadong disenyo ng boiler body ay may malaking kapasidad ng tubig at sapat na heating surface, na nagbibigay ng mataas na thermal efficiency, mabilis na pagtaas ng temperatura, at sapat na output ng nilagaang tubig.
3. Mayroon itong eksklusibong intelligent microcomputer controller na may dual-temperature control. Ito ay nagpapatitiyak na ang outlet water ay sumusunod sa mga pamantayan at nagpapahintulot ng tuloy-tuloy na suplay ng nilagaang tubig. Hindi na kailangan ang hiwalay na thermal storage tank, na bumababa sa investment cost at nagse-save ng espasyo sa boiler room.
4. Mataas na antas ng awtomatikong pagpapatakbo kasama ang awtomatikong pagpapalit ng tubig, pagsusunog, at kontrol ng temperatura, kasama ang komprehensibong pagpapakita ng kasalukuyang estado. Kasama sa mga function nito ang proteksyon laban sa sobrang init, proteksyon laban sa kawalan ng tubig, awtomatikong pagsusuri, at kontrol ng oras.
5. Buong yunit na may integradong disenyo na kompakto at may maliit na lugar na kinakupkop para madaling i-install. Malinaw na indikasyon ng katayuan ng nilutong tubig, na may matinding liwanag at elegante na hitsura.
Angkop para sa sentralisadong suplay ng nilutong tubig at direktang tubig na maaaring inumin sa mga paaralan, ospital, korporasyon, pabrika, gusali ng opisina, at dormitoryo.
| Pangunahing Teknikal na Parameter ng CLHK Series na Fuel/Gas na Stainless Steel na Kettle para sa Tubig na Iinumin | ||||||||||||
| Dami ng nilutong tubig | Kg/h | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Nakatakda ng Presyon ng Tubig sa Labas | MPa | Atmospheric pressure | ||||||||||
| Disenyong Kahusayan sa Pagpapainit | Gasang likas | % | ≥90 | |||||||||
| Diesel na kerosene | % | ≥88 | ||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||
| Modo ng pagkakaburn | — | Kamarang pagbubunso | ||||||||||
| Uri ng kapangyarihan | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||
| Paggamit ng Gasolina | Gasang likas | Nm³/h | 3.15 | 5.25 | 7.35 | 10.50 | 15.75 | 20.99 | 31.49 | 41.99 | 52.49 | 62.98 |
| Diesel na kerosene | Kg/h | 2.67 | 4.45 | 6.23 | 8.90 | 13.35 | 17.81 | 26.71 | 35.61 | 44.51 | 53.42 | |
| Kakayahan ng Tubig | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
| Bukas ng tubig | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Puntos ng pagpasok ng tubig | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| Patuloy na bukas na porto sa atmospera | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Bunganga ng Drain | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Kamineng bintana | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | |
| Timbang ng transportasyon | Kg | 180 | 208 | 280 | 310 | 380 | 500 | 720 | 840 | 1200 | 1400 | |
| Sukat ng Boiler | Haba | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 |
| Lapad | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 | |
| Taas | mm | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1860 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
Paalala: 1. Ang konsumo ng fuel ay batay sa mas mababang halaga ng calorific value ng likas na gas na 8500 kcal/Nm² at ng diesel na 10
2. Dahil ang produkto ay patuloy na ino-innovate at pinabubuti, maaaring magbago ang mga nabanggit na parameter. Ang panghuling parameter ay susundin batay sa mga drawing