Herkunft: China
Markenname: SUNBOILER
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUNBOILER |
| Modellnummer: | 300–6000 kg/h |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | - |
| Verpackungsdetails: | Holzrahmen |
| Lieferzeit: (Lieferzeit) | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Versand |
Der vertikale Edelstahl-Trinkwasserkessel CLHS weist eine vertikale atmosphärische Bauweise auf. Die gesamte Maschine besteht vollständig aus Edelstahl und zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit, Antikalk-Eigenschaften sowie saubere und sichere Wasserqualität aus. Ausgestattet mit einem intelligenten Mikrocomputer-Steuerungssystem ermöglicht er automatisches Wasserzuführen, automatisches Erhitzen und konstante Warmwasserversorgung bei einfacher Bedienung. Der Kessel verfügt über mehrere Sicherheitsschutzfunktionen, darunter Trockenlaufschutz, Überhitzungsschutz und Leckageschutz. Der atmosphärische Betrieb eliminiert Druckrisiken und gewährleistet sicheren und zuverlässigen Einsatz. Dank geringer Stellfläche, einfacher Installation, niedrigem Geräuschpegel und energiesparendem Betrieb ist er speziell für die Trinkwasserversorgung und Wasseraufbereitung konzipiert. Er wird breit eingesetzt in Schulen, Krankenhäusern, Behörden, Fabriken, Bürogebäuden, Wohnheimen und anderen Einrichtungen zur zentralen Wasseraufbereitung und Trinkwasserversorgung.
1. Der Hauptkörper besteht vollständig aus hochwertigem, temperaturbeständigem Edelstahl, ist langlebig und gewährleistet saubere und hygienische Wasserqualität. Die äußere Umhüllung besteht aus hochwertigen Wärmedämmmaterialien, um die Wärmespeicherung zu verbessern und Wärmeverluste zu reduzieren.
2. Ausgestattet mit einer Inspektionsöffnung für einfache Wartung. Das optimierte Kesselgehäuse bietet ein großes Wasservolumen und eine große Heizfläche, was eine hohe thermische Effizienz, schnelle Temperaturerhöhung und ausreichende Warmwassermenge gewährleistet.
3. Mit einem exklusiven intelligenten Mikrocomputerregler mit Zweitemperaturregelung ausgestattet. Dies stellt sicher, dass das Austrittswasser den geltenden Standards entspricht und eine kontinuierliche Bereitstellung von gekochtem Wasser ermöglicht. Ein separater Wärmespeicherbehälter ist nicht mehr erforderlich, wodurch Investitionskosten gesenkt und Platz im Heizraum eingespart wird.
4. Hoher Automatisierungsgrad mit automatischer Wasserzufuhr, Verbrennung und Temperaturregelung sowie umfassender Statusanzeige. Funktionen umfassen Überhitzungsschutz, Wassermangelschutz, Selbsttest und Zeitsteuerung.
5. Integrierte Komplettanlage mit kompakter Bauweise und geringer Standfläche für einfache Installation. Klare Anzeige des Siedewasserstatus mit hellem und elegantem Äußeren.
Geeignet für zentrale Siedewasserversorgung und direkte Trinkwasserversorgung an Schulen, Krankenhäusern, Unternehmen, Fabriken, Bürogebäuden und Wohnheimen.
| Haupttechnische Daten der CLHK-Serie: Brennstoff-/Gas-Edelstahl-Trinkwasserkessel | ||||||||||||
| Siedewasservolumen | Kg/h | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Nenndruck am Warmwasseraustritt | MPa | Luftdruck | ||||||||||
| Konstruktions-Wirkungsgrad | Erdgas | % | ≥90 | |||||||||
| Dieselkraftstoff | % | ≥88 | ||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||
| Brennmodus | — | Kammerverbrennung | ||||||||||
| Leistungstyp | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | Erdgas | Nm³/h | 3.15 | 5.25 | 7.35 | 10.50 | 15.75 | 20.99 | 31.49 | 41.99 | 52.49 | 62.98 |
| Dieselkraftstoff | Kg/h | 2.67 | 4.45 | 6.23 | 8.90 | 13.35 | 17.81 | 26.71 | 35.61 | 44.51 | 53.42 | |
| Wasserkapazität | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
| Wasserentladung | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Wasserdurchgang | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| Kontinuierlicher atmosphärischer Anschluss | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Abfluss | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Schornstein | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | |
| Transportgewicht | Kg | 180 | 208 | 280 | 310 | 380 | 500 | 720 | 840 | 1200 | 1400 | |
| Kesselabmessungen | Länge | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 |
| Breite | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 | |
| Höhe | mm | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1860 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
Hinweis: 1. Der Brennstoffverbrauch basiert auf dem unteren Heizwert von Erdgas mit 8500 kcal/Nm³ und von Diesel mit 10
2. Da das Produkt ständig weiterentwickelt und verbessert wird, können die oben genannten Parameter Änderungen unterliegen. Die endgültigen Parameter richten sich nach den Zeichnungen