Tempat asal: Cina
Nama Merek: SUNBOILER
| Tempat Asal: | Tiongkok |
| Nama Merek: | SUNBOILER |
| Nomor Model: | 300–6000 kg/jam |
| Kuantitas Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | - |
| Detail Kemasan: | Rangka kayu |
| Waktu Pengiriman: (Waktu Pengiriman) | 30 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | pembayaran awal 30%, pelunasan sebelum pengiriman |
Ketel air minum stainless steel vertikal CLHS mengadopsi struktur atmosferik vertikal. Seluruh unit terbuat sepenuhnya dari stainless steel, dengan keunggulan tahan korosi, tahan pengendapan (scale), serta kualitas air yang bersih dan aman. Dilengkapi sistem kontrol mikrokomputer cerdas, ketel ini mampu melakukan pengisian air otomatis, pemanasan otomatis, dan pasokan air bersuhu konstan dengan pengoperasian yang sederhana. Dilengkapi berbagai perlindungan keselamatan, antara lain pencegahan kekeringan (dry-burning), proteksi kelebihan suhu, dan proteksi kebocoran arus listrik. Operasi bertekanan atmosfer menghilangkan risiko bahaya tekanan sehingga penggunaannya aman dan andal. Dengan jejak tapak (footprint) yang kecil, pemasangan mudah, tingkat kebisingan rendah, serta hemat energi, ketel ini dirancang khusus untuk pasokan air minum dan air mendidih. Banyak digunakan di sekolah-sekolah, rumah sakit, instansi pemerintah, pabrik, gedung perkantoran, asrama, serta tempat-tempat lainnya untuk pasokan terpusat air mendidih dan air minum.
1. Badan utama terbuat sepenuhnya dari baja tahan karat berkualitas tinggi yang tahan suhu, tahan lama, serta menjamin kualitas air yang bersih dan higienis. Pelapis luar menggunakan bahan insulasi termal berkualitas premium untuk meningkatkan retensi panas dan mengurangi kehilangan panas.
2. Dilengkapi dengan port inspeksi untuk memudahkan perawatan. Desain badan boiler yang dioptimalkan memiliki kapasitas air besar dan permukaan pemanas yang luas, sehingga memberikan efisiensi termal tinggi, kenaikan suhu cepat, serta pasokan air mendidih yang melimpah.
3. Dilengkapi dengan pengontrol mikrokomputer cerdas eksklusif dengan pengendalian suhu ganda. Pengontrol ini menjamin air keluaran memenuhi standar dan memungkinkan pasokan air mendidih secara berkelanjutan. Tangki penyimpanan termal terpisah tidak lagi diperlukan, sehingga mengurangi biaya investasi dan menghemat ruang lantai di ruang boiler.
4. Tingkat otomatisasi tinggi dengan pengisian ulang air otomatis, pembakaran otomatis, dan pengendalian suhu otomatis, serta tampilan status lengkap. Fungsi-fungsinya meliputi perlindungan terhadap kelebihan panas, perlindungan terhadap kekurangan air, pemeriksaan mandiri, dan pengendalian berbasis waktu.
5. Unit terintegrasi lengkap dengan tata letak kompak dan jejak lantai kecil sehingga memudahkan pemasangan. Indikasi status air mendidih yang jelas, dengan tampilan cerah dan elegan.
Cocok untuk pasokan air mendidih terpusat dan air minum langsung di sekolah, rumah sakit, perusahaan, pabrik, gedung perkantoran, dan asrama.
| Parameter Teknis Utama dari Seri CLHK—Boiler Air Minum Berbahan Stainless Steel Berbahan Bakar/Gas | ||||||||||||
| Volume air mendidih | Kg/jam | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Tekanan Keluaran Air Terukur | MPa | Tekanan Atmosfer | ||||||||||
| Efisiensi Termal Desain | Gas alam | % | ≥90 | |||||||||
| Bahan bakar diesel | % | ≥88 | ||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||
| Mode pembakaran | — | Pembakaran kamar | ||||||||||
| Tipe daya | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||
| Konsumsi Bahan Bakar | Gas alam | Nm³/h | 3.15 | 5.25 | 7.35 | 10.50 | 15.75 | 20.99 | 31.49 | 41.99 | 52.49 | 62.98 |
| Bahan bakar diesel | Kg/jam | 2.67 | 4.45 | 6.23 | 8.90 | 13.35 | 17.81 | 26.71 | 35.61 | 44.51 | 53.42 | |
| Kapasitas Air | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
| Tempat keluar air | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Pemasukan air | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| Port atmosferik kontinu | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Saluran pembuangan | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Cerobong | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | |
| Berat transportasi | Kg | 180 | 208 | 280 | 310 | 380 | 500 | 720 | 840 | 1200 | 1400 | |
| Dimensi Boiler | Panjang | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 |
| Lebar | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 | |
| Tinggi | mm | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1860 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
Catatan: 1. Konsumsi bahan bakar didasarkan pada nilai kalor rendah gas alam sebesar 8500 kkal/Nm³ dan solar sebesar 10
2. Mengingat produk ini terus-menerus mengalami inovasi dan peningkatan, parameter di atas dapat berubah. Parameter akhir mengacu pada gambar teknis