Tempat asal: China
Nama Jenama: SUNBOILER
| Tempat Asal: | China |
| Nama Jenama: | SUNBOILER |
| Nombor Model: | 300-6000 KG/J |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 |
| Harga: | - |
| Butir-butir Pemakanan: | Rangka kayu |
| Masa Penghantaran: (Masa Penghantaran) | 30 hari |
| Syarat Pembayaran: | bayaran pendahuluan 30%, bayaran penuh sebelum penghantaran |
Ketuhar air minum keluli tahan karat CLHS menegak menggunakan struktur atmosfera menegak. Keseluruhan jentera diperbuat sepenuhnya daripada keluli tahan karat, menawarkan rintangan terhadap kakisan, prestasi anti-kerak dan kualiti air yang bersih serta selamat. Dilengkapi dengan sistem kawalan mikrokomputer pintar, ia membolehkan pengisian air secara automatik, pemanasan automatik dan bekalan air suhu malar dengan operasi yang mudah. Ia dilengkapi pelbagai perlindungan keselamatan termasuk pencegahan pembakaran kering, perlindungan terhadap haba berlebihan dan perlindungan kebocoran. Operasi atmosfera menghilangkan risiko tekanan bagi penggunaan yang selamat dan boleh dipercayai. Dengan tapak yang kecil, pemasangan yang mudah, bunyi bising yang rendah dan penjimatan tenaga, ketuhar ini direka khas untuk bekalan air minum dan air mendidih. Digunakan secara meluas di sekolah-sekolah, hospital, institusi kerajaan, kilang-kilang, bangunan pejabat, asrama dan tempat-tempat lain untuk bekalan air mendidih dan air minum secara terpusat.
1. Badan utama sepenuhnya diperbuat daripada keluli tahan karat berkualiti tinggi yang tahan suhu tinggi, tahan lama dan memastikan kualiti air yang bersih serta higienis. Pelapik luar menggunakan bahan penebat haba premium untuk meningkatkan pemeliharaan haba dan mengurangkan kehilangan haba.
2. Dilengkapi dengan pintu pemeriksaan untuk memudahkan penyelenggaraan. Reka bentuk badan ketuhar yang dioptimumkan menampilkan kapasiti air yang besar dan permukaan pemanasan yang luas, memberikan kecekapan haba yang tinggi, peningkatan suhu yang pantas serta hasil air didih yang mencukupi.
3. Dilengkapi dengan pengawal mikrokomputer pintar eksklusif dengan kawalan suhu dwi-fungsi. Ia menjamin air keluaran memenuhi piawaian dan membolehkan bekalan berterusan air didih. Tangki penyimpanan haba berasingan tidak lagi diperlukan, seterusnya mengurangkan kos pelaburan dan menjimatkan ruang lantai di bilik ketuhar.
4. Tahap automasi tinggi dengan pengisian semula air secara automatik, pembakaran dan kawalan suhu, serta paparan status yang komprehensif. Fungsi termasuk perlindungan terhadap haba berlebihan, perlindungan kekurangan air, pemeriksaan kendiri dan kawalan penjadualan.
5. Unit lengkap terpadu dengan susun atur padat dan jejak lantai yang kecil untuk pemasangan yang mudah. Indikasi status air didih yang jelas, menampilkan rupa yang cerah dan elegan.
Sesuai untuk bekalan air didih dan air minum langsung secara berpusat di sekolah-sekolah, hospital, syarikat, kilang, bangunan pejabat dan asrama.
| Parameter Teknikal Utama bagi Ketuhar Air Minuman Keluli Tahan Karat Siri CLHK Bahan Bakar/Gas | ||||||||||||
| Isi padu air didih | Kg/j | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Tekanan Air Keluaran Penyertaan | MPa | Tekanan Atmosfera | ||||||||||
| Kecekapan Termal Rekaan | Gas asli | % | ≥90 | |||||||||
| Bahan api diesel | % | ≥88 | ||||||||||
| NOX | mg/Nm³ | <30 | ||||||||||
| Moda Pembakaran | — | Pembakaran kamar | ||||||||||
| Jenis kuasa | V/Hz | 220-380/50 | ||||||||||
| Penggunaan Bahan Api | Gas asli | Nm³/H | 3.15 | 5.25 | 7.35 | 10.50 | 15.75 | 20.99 | 31.49 | 41.99 | 52.49 | 62.98 |
| Bahan api diesel | Kg/j | 2.67 | 4.45 | 6.23 | 8.90 | 13.35 | 17.81 | 26.71 | 35.61 | 44.51 | 53.42 | |
| Kapasiti Air | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
| Keluaran air | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Penginapan air | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| Inlet atmosfera berterusan | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Keluaran paip saliran | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Cerobong | mm | 114 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | |
| Berat pengangkutan | Kg | 180 | 208 | 280 | 310 | 380 | 500 | 720 | 840 | 1200 | 1400 | |
| Dimensi Bilik Pemanas | Panjang | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 |
| Lebar | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1360 | |
| Ketinggian | mm | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1860 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
Nota: 1. Penggunaan bahan bakar berasaskan nilai kalori rendah gas asli pada 8500 kcal/Nm² dan diesel pada 10
2. Memandangkan produk ini sentiasa dikemaskini dan dipertingkatkan, parameter di atas mungkin berubah. Parameter akhir akan mengikut lukisan